ХУВААРЬ
РЭДС ЛИГ - 2023 хуваарь
Огноо | Тоглолт | Цаг/Үр дүн | Лиг | Улирал | Талбай | Тоглолт |
---|
7 ХОНОГИЙН ШИЛДЭГҮҮД
Гоол
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | Г |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
Дамжуулалт
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | ГД |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
БАГУУДЫН АМЖИЛТ
РЭДС ЛИГ - 2023
Pos | Баг | Т | Х+ | Т= | Х- | Г+ | Г- | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 32 | 13 | 19 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 24 | 14 | 25 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 25 | 3 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 17 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 30 | -4 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 34 | -15 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 36 | -23 | 5 |
ҮР ДҮН
Талбай \ Зочин |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3-3 | — | 0-1 | 5-3 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | |
![]() |
4-1 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 5-2 | 7-2 | 1-2 | |
![]() |
4-1 2-0 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | |
![]() |
2-2 | 4-1 | 2-2 | 3-1 4-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | |
![]() |
1-3 | 1-5 | 0-3 | — | 0-2 | 1-1 | 0-1 | |
![]() |
0-2 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 1-5 | — | |
![]() |
0-2 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 6-3 | 2-1 | |
![]() |
1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 4-2 | 2-1 1-3 | 3-2 |
РЭДС ЛИГ - 2023 матриц
БҮХ ТОГЛОГЧИД
Т - тоглолт Г - гоол Ц - цохилт ХЛТ - хаалгачийн хаасан цохилт ГД - гоолын дамжуулалт Д - дамжуулалт ШК - шар хуудас УК - улаан хуудас АЛ - алдаа АГ - авто гоол ФО - фантази оноо
Хаалгач
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | Ц | ХЛТ | Д | ГД | ШК | УК | АЛ | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Чинбаа | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Jaaack | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Мази | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Ананд | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Ганаа | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Tsogtbileg | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Muujguu | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | ![]() | ![]() | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Tuul | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Хамгаалагч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | Ц | ХЛТ | Д | ГД | ШК | УК | АЛ | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Eegii | 11 | 7 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Nyamka | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Ricardo | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |
4 | ![]() | ![]() | Badmaa | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Temk | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Наба | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Төрөө | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Лхагва | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Лхагва | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | ![]() | ![]() | Erkhes | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | ![]() | ![]() | Nyamka | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Muujguu | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Chinggis | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Nyamaa | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | OGB | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Nemo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
18 | ![]() | ![]() | Byambaa | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Төөгөө | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Jijgee | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Oojig | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | - | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | orgio | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | ![]() | ![]() | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Erdenee | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Badka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Baatka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
28 | ![]() | ![]() | Erkhemee | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | Temka | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | Эрхэмээ | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Мало | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 |
32 | ![]() | ![]() | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
33 | ![]() | ![]() | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
34 | ![]() | ![]() | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
Хагас хамгаалагч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | Ц | ХЛТ | Д | ГД | ШК | УК | АЛ | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Gange | 14 | 12 | 35 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 191 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Lhagvaa | 13 | 10 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Bilegt | 13 | 7 | 29 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 114 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Battulga | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
5 | ![]() | ![]() | - | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Эрхээ | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 |
7 | ![]() | ![]() | Erdenebayr | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |
8 | ![]() | ![]() | - | 12 | 6 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
9 | ![]() | ![]() | - | 11 | 3 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 65 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Baatar | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Ganzo | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 |
12 | ![]() | ![]() | Purev | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Jandos | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Chucky | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Johnny | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 |
16 | ![]() | ![]() | - | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
17 | ![]() | ![]() | Anar | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Tomroo | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Эрэмгий | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Bazaraa | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Aagii/CENT | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22 | ![]() | ![]() | Byambaa | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Оочко | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Бямбаа | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Чума | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
26 | ![]() | ![]() | Qtto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
27 | ![]() | ![]() | Baagii | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | ![]() | ![]() | Khosoo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
29 | ![]() | ![]() | Ochbayar | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | Хуягаа | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | JMJl | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | Seke | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | Enkhdalai | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | ![]() | ![]() | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | ![]() | ![]() | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | ![]() | ![]() | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37 | ![]() ![]() | ![]() | Gzl | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | ![]() ![]() | ![]() | Taivnaa | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | ![]() | - | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | Сэнгээ | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
42 | ![]() ![]() | ![]() | Сүхээ | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
43 | ![]() ![]() | ![]() | Хашаа | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | AJ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
45 | ![]() | ![]() | - | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
46 | ![]() | ![]() | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
47 | ![]() | ![]() | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
48 | ![]() | ![]() | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
49 | ![]() ![]() | ![]() | Болдоо | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -24 |
Довтлогч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | Ц | ХЛТ | Д | ГД | ШК | УК | АЛ | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Цоомоо | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Bold | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 155 |
3 | ![]() | ![]() | esu | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Onon | 13 | 7 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Bilgee | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | NIO | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | RoKer | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Kadr | 14 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Loso | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Amaraa | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
11 | ![]() | ![]() | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | ![]() | ![]() | - | 12 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Meesh | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Chamia | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
15 | ![]() | ![]() | Gunbold | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Tuuguu | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
17 | ![]() | ![]() | Batja | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | ![]() | ![]() | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Ганзо | 14 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | ![]() | - | Badka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | MU | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
22 | ![]() | ![]() | Tsendee | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Tsekv | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Baaska | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Зол | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Jamin | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
27 | ![]() | ![]() | Бааска | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | Билгээ | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
29 | ![]() | ![]() | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |