ХУВААРЬ
РЭДС ЛИГ - 2022 хуваарь
Огноо | Тоглолт | Цаг/Үр дүн | Талбай | Тоглолт | Талбайн шүүгч | Туслах шүүгч | Статистикч | Гэрэл зураг |
---|
БАГУУДЫН АМЖИЛТ
РЭДС ЛИГ-ийн багууд
Pos | Баг | Т | Х+ | Т= | Х- | Г+ | Г- | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 21 | 18 | 26 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 20 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 28 | -9 | 14 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 39 | -16 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 29 | -13 | 11 |
ТЭРГҮҮЛЭГЧ ТОГЛОГЧИД
Гоол
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Г | Т |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 14 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 14 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 14 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 14 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 14 |
Цохилт
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Ц | Т |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 20 | 14 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 19 | 14 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 14 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 14 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 14 |
Шар хуудас
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | ШК |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 2 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 2 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 2 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 2 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 2 |
Дамжуулалт
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | ГД |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 17 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 6 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 6 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 4 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 4 |
Хаалт
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | ХЛТ | Т |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 21 | 14 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 14 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 14 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 14 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 13 |
Улаан хуудас
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | УК |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 11 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 |
ҮР ДҮН
Талбай \ Зочин |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4-4 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-4 | 1-2 | |
![]() |
3-0 | 0-4 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-3 | 0-2 | |
![]() |
4-1 | 3-0 | 6-2 | 2-2 | 2-0 | 2-4 | 2-3 | |
![]() |
2-1 | 4-0 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
![]() |
2-1 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | |
![]() |
1-1 | 4-1 | 3-5 | 0-0 | 2-0 | 0-8 | 1-1 | |
![]() |
3-1 | 5-2 | 1-4 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | |
![]() |
0-2 | 6-2 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 3-3 | 2-1 |
БҮХ ТОГЛОГЧИД
Т - тоглолт Г - гоол Ц - цохилт ХЛТ - хаалгачийн хаасан цохилт ГД - гоолын дамжуулалт Д - дамжуулалт ШК - шар хуудас УК - улаан хуудас АЛ - алдаа АГ - авто гоол ФО - фантази оноо
Хаалгач
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Г | Ц | ХЛТ | Т | Д | ГД | ШК | УК | АЛ | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Tuul | 0 | 0 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Мази | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Ананд | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Jaaack | 0 | 0 | 13 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Чинбаа | 0 | 0 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Jaki | 0 | 0 | 13 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Ганаа | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Aaya | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Tsogtbileg | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
10 | ![]() | ![]() | Sembee | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | orgio | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Chinggis | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
Хамгаалагч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Г | Ц | ХЛТ | Т | Д | ГД | ШК | УК | АЛ | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Badka | 0 | 0 | 8 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Nyamka | 4 | 14 | 0 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Ricardo | 2 | 3 | 1 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Chucky | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Лхагва | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Төөгөө | 4 | 5 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Eegii | 2 | 12 | 0 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Буянаа | 0 | 0 | 4 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Наба | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10 | ![]() | ![]() | Badmaa | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Nyamaa | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Лхагва | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Erdenee | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
14 | ![]() | ![]() | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Gantogtokh | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
16 | ![]() | ![]() | Erkhemee | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | AJ | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Төрөө | 2 | 4 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Batka | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
20 | ![]() | ![]() | Erkhes | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
21 | ![]() | ![]() | Nyamka | 1 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Mj | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Temka | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Jijgee | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Temk | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Цогтоо | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Nemo | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | Baatka | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
30 | ![]() | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Мало | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | Хүнбо | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
34 | ![]() ![]() | ![]() | Эрхэмээ | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
35 | ![]() ![]() | ![]() | Oojig | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
36 | ![]() ![]() | ![]() | Merce | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
37 | ![]() ![]() | ![]() | OGB | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
38 | ![]() ![]() | ![]() | Лууяа | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
39 | ![]() ![]() | ![]() | Muujguu | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
40 | ![]() ![]() | ![]() | Saki | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 |
Хагас хамгаалагч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Г | Ц | ХЛТ | Т | Д | ГД | ШК | УК | АЛ | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Gange | 15 | 19 | 0 | 14 | 13 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 255 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Эрхээ | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Jav | 7 | 14 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Uguudei | 2 | 14 | 0 | 14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 92 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Тамир | 7 | 7 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Lhagvaa | 5 | 13 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Ganzo | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Bilegt | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
9 | ![]() | ![]() | Aagii | 4 | 5 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |
10 | ![]() | ![]() | Anar | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Өнөө | 2 | 12 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
12 | ![]() | ![]() | Erdenebayr | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Battulga | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Бямбаа | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Baatar | 1 | 7 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Johnny | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Оочко | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Болдоо | 1 | 3 | 0 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Aagii/CENT | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Jandos | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Чума | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Эрэмгий | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Batbandi | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | JMJl | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Сэнгээ | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
26 | ![]() | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Taivnaa | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | MUU | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | Сүхээ | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | ![]() | ![]() | Purev | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Хуягаа | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | Tomroo | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | Төгсөө | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
34 | ![]() ![]() | ![]() | Хашаа | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
35 | ![]() ![]() | ![]() | Chimed | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
36 | ![]() ![]() | ![]() | Алзахгүй | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
37 | ![]() ![]() | ![]() | Gzl | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
38 | ![]() ![]() | ![]() | Enkhdalai | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
39 | ![]() ![]() | ![]() | Seke | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
40 | ![]() | ![]() | Ochbayar | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | Bazaraa | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
Довтлогч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Г | Ц | ХЛТ | Т | Д | ГД | ШК | УК | АЛ | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Цоомоо | 6 | 9 | 0 | 14 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Bilgee | 14 | 7 | 0 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 229 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | MU | 14 | 14 | 0 | 14 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 211 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Amaraa | 10 | 12 | 2 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Зол | 7 | 5 | 0 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Kadr | 8 | 20 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 105 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | NIO | 4 | 9 | 0 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 93 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Ганзо | 6 | 8 | 0 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Onon | 6 | 10 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Dalai | 4 | 7 | 0 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Bold | 6 | 4 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 73 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Tuuguu | 5 | 13 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
13 | ![]() | ![]() | Tsendee | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Барт | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Meesh | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Kaamaa | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Sumiya | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Tsekv | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Baaska | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | ![]() | ![]() | Gunbold | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Chamia | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | RoKer | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Loso | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Jamin | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
26 | ![]() | ![]() | Бааска | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Билгээ | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |