RED PHARAOHS
3 — 3
VIKINGS


Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Лиг | Улирал | Тоглолт |
---|---|---|---|---|
2022-05-08 | 10:00 | РЭДС ЛИГ | 2022 | 3 |
Талбай
Дэрэн талбай |
---|
29, , Khurd Khotkhon, Ulaanbaatar, 17010, Mongolia |
Үр дүн
Баг | 1-р хагас | 2-р хагас | Гоол |
---|---|---|---|
RED PHARAOHS | 1 | 2 | 3 |
VIKINGS | 2 | 1 | 3 |
Шүүгчид
Талбайн шүүгч |
---|
И. Энхбаатар |
RED PHARAOHS
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ТС | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Д. ЖАВХЛАН (GK) | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ч. ОЧБАЯР | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Очирбат ЭНХ-АМГАЛАН | Хамгаалагч | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Х. ОНОН | Довтлогч | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ч. БАТТУЛГА | Хагас хамгаалагч | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | О. ГАНБОЛД | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Б. БИЛЭГТ (C) | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Э. БАЗАРЖАВ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Б. МӨНХБААТАР (GK) | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Г. НАЦАГХАНД | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Б. БАТ-ЭРДЭНЭ | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | О. ЧИНГИС-ОД | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ц. МӨНХСАРУУЛ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIKINGS
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ТС | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С. БАДРАЛ | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ц. НОМИН-ЭРДЭНЭ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | А. ЦОГТБИЛЭГ (GK) | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Р. АЛДАРЖАВХЛАН (V) | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Д. ЧАДРААБАЛ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ж. ӨГӨӨДЭЙХҮҮ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Б. МӨНХ-ЭРДЭНЭ | Довтлогч | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Д. ЧИНЗОРИГ (C) | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Д. БАТБАНДИ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Б. ЭРДЭНЭ-ОЧИР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Б. БАТБОЛД | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Э. ГАНТОГТОХ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ц. ЭНХБИЛЭГ | Довтлогч | 2 (4', 11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | М. ЭРХЭМБАЯР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
Ц
БЦ
ХЛТ
Д
ГД
ТС
ХЦ
ШК
УК
АЛ
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Live
3 - 310:00
RED PHARAOHS
VIKINGS