

- Тэмцээнүүд
- РЭДС ЛИГ
- Улирал
- 2022
РЭДС ЛИГ - RED STORM бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | Товч нэр | Өндөр | Г | ХЛТ | Т | ГД | ШК | УК | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Хаалгач | Ганаа | - | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | Лхагва | - | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Ganzo | - | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | Лхагва | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Бямбаа | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | Барт | - | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | Цоомоо | - | 6 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Gange | - | 15 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Эрэмгий | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Хаалгач | Мази | - | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Оочко | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | Amaraa | - | 10 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Эрхээ | - | 6 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Чума | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | Наба | - | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | - | 172 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РЭДС ЛИГ-ийн багууд
Pos | Баг | Т | Х+ | Т= | Х- | Г+ | Г- | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 21 | 18 | 26 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 20 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 28 | -9 | 14 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 39 | -16 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 29 | -13 | 11 |
Үр дүн
![]() ![]() (14)
4 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — Kopites |
![]() ![]() (13)
0 - 4РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Pharaohs — Red Storm |
![]() ![]() (12)
2 - 0РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — Snow Leopards |
![]() ![]() (11)
1 - 3РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай YNWA 97 — Red Storm |
![]() ![]() (10)
2 - 2РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — Retro Sonics F.C |
![]() ![]() (9)
2 - 4РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — Vikings |
![]() ![]() (8)
3 - 0РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — Red Pharaohs |
![]() ![]() (7)
0 - 2РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Redline — Red Storm |
![]() ![]() (6)
2 - 3РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — YNWA 97 |
![]() ![]() (5)
2 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Kopites — Red Storm |
![]() ![]() (4)
3 - 5РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Snow Leopards — Red Storm |
![]() ![]() (3)
0 - 3РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Retro Sonics F.C — Red Storm |
![]() ![]() (2)
1 - 4РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Vikings — Red Storm |
![]() ![]() (1)
6 - 2РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — Redline |