

- Тэмцээнүүд
- РЭДС ЛИГ
- Улирал
- 2022, 2023
РЭДС ЛИГ - RED STORM бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | Товч нэр | Т | Өндөр | Г | ХЛТ | ГД | ШК | УК | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Хаалгач | Ганаа | 14 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | Лхагва | 14 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Ganzo | 14 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | Лхагва | 14 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Бямбаа | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Gange | 14 | - | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Byambaa | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | Цоомоо | 14 | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Эрэмгий | 14 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Хаалгач | Мази | 14 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Оочко | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | Amaraa | 7 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Эрхээ | 14 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Чума | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | Наба | 14 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РЭДС ЛИГ - 2022
Pos | Баг | Т | Х+ | Т= | Х- | Г+ | Г- | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 21 | 18 | 26 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 20 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 28 | -9 | 14 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 39 | -16 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 29 | -13 | 11 |
РЭДС ЛИГ - 2023
Pos | Баг | Т | Х+ | Т= | Х- | Г+ | Г- | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 32 | 13 | 19 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 24 | 14 | 25 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 25 | 3 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 17 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 30 | -4 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 34 | -15 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 36 | -23 | 5 |
Үр дүн
![]() ![]() (53)
2 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай RED STORM — YNWA 97 |
![]() ![]() (49)
4 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай RED STORM — KOPITES |
![]() ![]() (48)
0 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай RED PHARAOHS — RED STORM |
![]() ![]() (45)
2 - 2РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай REDLINE — RED STORM |
![]() ![]() (40)
4 - 2РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай RED STORM — SNOW LEOPARDS |
![]() ![]() (35)
1 - 3РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай VIKINGS — RED STORM |
![]() ![]() (29)
1 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай RED STORM - RETRO SONICS F.C |
![]() ![]() (28)
2 - 0РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай RED STORM - KOPITES |
![]() ![]() (21)
1 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай YNWA 97 — RED STORM |
![]() ![]() (19)
1 - 0РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай RED STORM — REDLINE |
![]() ![]() (16)
1 - 3РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай SNOW LEOPARDS — RED STORM |
![]() ![]() (11)
4 - 2РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай RED STORM — RED PHARAOHS |
![]() ![]() (7)
0 - 3РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай RETRO SONICS F.C — RED STORM |
![]() ![]() (1)
1 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай RED STORM — VIKINGS |
![]() ![]() (14)
4 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — Kopites |
![]() ![]() (13)
0 - 4РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Pharaohs — Red Storm |
![]() ![]() (12)
2 - 0РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — Snow Leopards |
![]() ![]() (11)
1 - 3РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай YNWA 97 — Red Storm |
![]() ![]() (10)
2 - 2РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — Retro Sonics F.C |
![]() ![]() (9)
2 - 4РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — Vikings |
![]() ![]() (8)
3 - 0РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — Red Pharaohs |
![]() ![]() (7)
0 - 2РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Redline — Red Storm |
![]() ![]() (6)
2 - 3РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — YNWA 97 |
![]() ![]() (5)
2 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Kopites — Red Storm |
![]() ![]() (4)
3 - 5РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Snow Leopards — Red Storm |
![]() ![]() (3)
0 - 3РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Retro Sonics F.C — Red Storm |
![]() ![]() (2)
1 - 4РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Vikings — Red Storm |
![]() ![]() (1)
6 - 2РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — Redline |