SNOW LEOPARDS
2 — 1
REDLINE


Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Лиг | Улирал | Тоглолт |
---|---|---|---|---|
2023-06-03 | 07:30 | РЭДС ЛИГ | 2023 | 41 |
Талбай
Дэрэн талбай |
---|
29, , Khurd Khotkhon, Ulaanbaatar, 17010, Mongolia |
Үр дүн
Баг | 1-р хагас | 2-р хагас | Гоол |
---|---|---|---|
SNOW LEOPARDS | 1 | 1 | 2 |
REDLINE | 0 | 1 | 1 |
SNOW LEOPARDS
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ТС | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Б. Цогбадрах | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Г. СҮХБОЛД | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Т. ХАШ-ЭРДЭНЭ (C) | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Б. БАТТӨР | Хамгаалагч | 2 (11', 20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | М. ГАНЗУЛ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Э. ЗОЛБАЯР | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Б. МАНДАХБАЯР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Н. ЖАМЬЯН | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Наранбаатар ДАШНЯМ | Довтлогч | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Б. ТӨГӨЛДӨР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Б. БИЛЭГСАЙХАН | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Э. ГАНХУЯГ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Н. БААСАНДОРЖ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Т. Дөлгөөннуур | Хагас хамгаалагч | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Б. ЧИНБАТ (GK) | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REDLINE
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ТС | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ч. Тэмүүжин | Хагас хамгаалагч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Т. Даваахүү | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
О. Эрдэнэ-Очир | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Х. Бекежан | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Л. Өсөхбаяр | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Б. АНАНД (GK) | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Г. ЖАВХЛАН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Д. НЭМЭХБАЯР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | А. ЭРХЭС | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Б. БАДМААРАГ | Хамгаалагч | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ц. ГАНБОЛД | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ш. ДАВААНЯМ (C) | Хагас хамгаалагч | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Д. ГҮНБОЛД | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ц. МӨНХНАСАН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | А. ЭРДЭНЭБАЯР | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
Ц
БЦ
ХЛТ
Д
ГД
ТС
ХЦ
ШК
УК
АЛ
2 | 1 |
4 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Өмнөх тоглолт
![]() ![]() (12)
1 - 0РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай REDLINE — SNOW LEOPARDS |
![]() ![]() (14)
0 - 0РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Snow Leopards — Redline |
![]() ![]() (5)
1 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Redline — Snow Leopards |
Live
2 - 107:30
SNOW LEOPARDS
REDLINE