SNOW LEOPARDS
1 — 3
RED STORM


Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Лиг | Улирал | Тоглолт |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 | 11:30 | РЭДС ЛИГ | 2023 | 16 |
Талбай
Дэрэн талбай |
---|
29, , Khurd Khotkhon, Ulaanbaatar, 17010, Mongolia |
Үр дүн
Баг | 1-р хагас | 2-р хагас | Гоол |
---|---|---|---|
SNOW LEOPARDS | 0 | 1 | 1 |
RED STORM | 2 | 1 | 3 |
SNOW LEOPARDS
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ТС | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Б. Цогбадрах | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Г. СҮХБОЛД | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Т. ХАШ-ЭРДЭНЭ (C) | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Б. БАТТӨР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | М. ГАНЗУЛ | Хагас хамгаалагч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Э. ЗОЛБАЯР | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Б. МАНДАХБАЯР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Н. ЖАМЬЯН | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Б. ТӨГӨЛДӨР | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Б. БИЛЭГСАЙХАН | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Э. ГАНХУЯГ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Н. БААСАНДОРЖ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Т. Дөлгөөннуур | Хагас хамгаалагч | 1 (16') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Б. ЧИНБАТ (GK) | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Наранбаатар ДАШНЯМ | Довтлогч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RED STORM
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ТС | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т. ГАНТОГТОХ (GK) | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Б. ЛХАГВА-ОЧИР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | В. ГАНЗОРИГ (C) | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Э. ЛХАГВАДОРЖ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ч. БЯМБАБАТ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ц. ГАНГЭРЭЛ | Хагас хамгаалагч | 3 (6', 8', 24') | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (18') | 0 | 0 |
8 | Б. Бямбабаяр | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Л. МӨНХЦОЛМОН | Довтлогч | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 (6', 24', 8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | А. ЭРЭМГИЙШАГАЙ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Н. БАТ-ЭРДЭНЭ (GK) | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Б. БАТ-ОЧИР | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | С. ЭРХБОЛД | Хагас хамгаалагч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ө. БАТТУЛГА | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Б. НАРАНБАЯР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Г
Ц
БЦ
ХЛТ
Д
ГД
ТС
ХЦ
ШК
УК
АЛ
1 | 3 |
4 | 12 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
Өмнөх тоглолт
![]() ![]() (12)
2 - 0РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — Snow Leopards |
![]() ![]() (4)
3 - 5РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Snow Leopards — Red Storm |
Live
1 - 311:30
SNOW LEOPARDS
RED STORM