Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Лиг | Улирал | Тоглолт |
---|---|---|---|---|
2022-05-08 | 11:00 | РЭДС ЛИГ | 2022 | 4 |
Талбай
Дэрэн талбай |
---|
29, , Khurd Khotkhon, Ulaanbaatar, 17010, Mongolia |
Шүүгчид
Талбайн шүүгч |
---|
Д. Чинзориг |
YNWA 97
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ТС | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С. БАТТУУЛ (GK) | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ч. БАТГЭРЭЛ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ж. МӨНХЖАРГАЛ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Д. БААТАРЖАВ | Хагас хамгаалагч | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (23') | 0 | 0 |
8 | Г. НЯМЖАВ | Хагас хамгаалагч | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Д. СУМЪЯА | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | А. МӨНХ-ЭРДЭНЭ | Довтлогч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (18') | 0 | 0 |
11 | Б. ЦЭРЭНДОРЖ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | И. ЭНХБААТАР (C) | Довтлогч | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (10') | 0 | 0 |
17 | Г. БААСАНДАШ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Б. ТАЙВАН | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Г. ТЭМҮҮЛЭН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ц. БАТТӨМӨР | Хагас хамгаалагч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | О. ТӨГӨЛДӨР | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ц. ТЭМҮҮЖИН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Менежер: М. ДЭЛЭГ
KOPITES
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ТС | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Д. ЖАВХЛАН (GK) | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | О. НЯМ-ЭРДЭНЭ | Хамгаалагч | 1 (18') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Б. НЯМЖИГЖИД | Хамгаалагч | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Б. ЛХАГВАСҮРЭН | Хагас хамгаалагч | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Б. НЯМ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | М. ЭНХДАЛАЙ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Б. ЧАМИНХҮҮ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ц. БАЯРЖАРГАЛ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Б. АМАРЗУЛ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | О. САРУУЛ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ц. ТҮВШИНДАЛАЙ | Довтлогч | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | А. ЖАНДОС | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Б. ТҮВШИНБАЯР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Г. ӨЛЗИЙСАЙХАН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Б. АЛТАНГЭРЭЛ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Менежер: Б. БАТЧИМЭГ
Г
Ц
БЦ
ХЛТ
Д
ГД
ТС
ХЦ
ШК
УК
АЛ
0 | 2 |
12 | 9 |
0 | 0 |
5 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Live
0 - 211:00
YNWA 97
KOPITES