
Г.Лхагваа менежертэй, Б.Билэгт ахлагчтай РЭД ФАРАОН багийн нэгдсэн мэдээллийн хуудас.
2022 оны Менежер Ө.Дөлгөөн.
- Тэмцээнүүд
- РЭДС ЛИГ
- Улирал
- 2022, 2023
РЭДС ЛИГ - PHARAOHS бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | Товч нэр | Т | Өндөр | Г | ХЛТ | ГД | ШК | УК | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Qtto | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Ochbayar | 13 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Anar | 13 | 174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | Onon | 13 | 170 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Battulga | 13 | 170 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | Eegii | 11 | 184 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | OGB | 13 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Bilegt | 13 | 176 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Purev | 13 | 167 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Bazaraa | 13 | 168 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч, Хаалгач | Muujguu | 13 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | Loso | 13 | 178 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Baagii | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | Chinggis | 13 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Khosoo | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Менежер Ө. ДӨЛГӨӨН
- Иргэншил
Монгол
- Баг
- RED PHARAOHS
- Нас
- 26
РЭДС ЛИГ - 2022
Pos | Баг | Т | Х+ | Т= | Х- | Г+ | Г- | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 21 | 18 | 26 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 20 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 28 | -9 | 14 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 39 | -16 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 29 | -13 | 11 |
РЭДС ЛИГ - 2023
Pos | Баг | Т | Х+ | Т= | Х- | Г+ | Г- | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 32 | 13 | 19 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 24 | 14 | 25 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 25 | 3 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 17 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 30 | -4 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 34 | -15 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 36 | -23 | 5 |