RED PHARAOHS
3 — 0
REDLINE


Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Лиг | Улирал | Тоглолт |
---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 11:30 | РЭДС ЛИГ | 2022 | 2 |
Талбай
Дэрэн талбай |
---|
29, , Khurd Khotkhon, Ulaanbaatar, 17010, Mongolia |
Үр дүн
Баг | 1-р хагас | 2-р хагас | Гоол |
---|---|---|---|
RED PHARAOHS | 2 | 1 | 3 |
REDLINE | 0 | 0 | 0 |
Шүүгчид
Талбайн шүүгч |
---|
Д. Чинзориг |
RED PHARAOHS
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ТС | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Д. ЖАВХЛАН (GK) | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Д. АНАР | Хагас хамгаалагч | 2 (3', 18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Х. ОНОН | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ч. БАТТУЛГА | Хагас хамгаалагч | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Б. БИЛЭГТ (C) | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Э. БАЗАРЖАВ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Б. МӨНХБААТАР (GK) | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Б. БАТ-ЭРДЭНЭ | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | О. ЧИНГИС-ОД | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ц. МӨНХСАРУУЛ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Менежер: Ө. ДӨЛГӨӨН
REDLINE
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ТС | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Б. АНАНД (GK) | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Г. ЖАВХЛАН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Д. НЭМЭХБАЯР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Д. ЧИМЭДДОРЖ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | А. ЭРХЭС | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Б. БАДМААРАГ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | П. АЛТАНГЭРЭЛ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Б. МӨРӨН | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ц. ГАНБОЛД | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ш. ДАВААНЯМ (C) | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ц. МӨНХНАСАН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Г. ДАРАМЗАГД | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | А. ЭРДЭНЭБАЯР | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
Ц
БЦ
ХЛТ
Д
ГД
ТС
ХЦ
ШК
УК
АЛ
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Live
3 - 011:30
RED PHARAOHS
REDLINE