Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Лиг | Улирал | Тоглолт |
---|---|---|---|---|
2022-10-16 | 13:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2023 | 33 |
Талбай
МХБХ Талбай |
---|
MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia |
ХОРОМХОН
ДЭРЭН
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ТС | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дамдиндорж ШИЙРАВЖАМЦ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Намсрай ЕСҮХЭЙ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Туяа ХАШ-ЭРДЭНЭ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мянганбуу БАТНЯМ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Арвинбат МЭНДБАЯР | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Амараа ДӨЛГӨӨН | Хагас хамгаалагч | 1 (87') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Сэрээхүү БАТМАГНАЙ (X) | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Түвшинжаргал ДӨЛГӨӨН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Бат-Эрдэнэ УУГАНБАТ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Октябрь ДАВААДЭЛГЭР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ганбат ДӨЛГӨӨН | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Балжинням БАТМӨНХ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мөнхсайхан МӨНХХҮСЛЭН | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Цэрэндовдон ТӨМӨР-ОЧИР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Орхон МӨНХ-ОРГИЛ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Эрдэнэбат ГАН-ЭРДЭНЭ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Никита АРТЕМЕНКО | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Цэвээнсүрэн ДАЛАЙЦЭРЭН | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Баатар ӨСӨХ-ИРЭЭДҮЙ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Савва КНЯЗЕВ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Цэрэнбат БААСАНЖАВ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Энхболд ЭРХЭМБАЯР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Мөнхчулуун МАРГАД | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ганзориг ЭНХБАЯР | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Наранбаатар ХАШЧУЛУУН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Жүн Таэ БЭК | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Оргил ХАНТЕГИН | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
Ц
БЦ
ХЛТ
Д
ГД
ТС
ХЦ
ШК
УК
АЛ
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Live
1 - 113:00
ХОРОМХОН КЛУБ
ДЭРЭН КЛУБ