
- Тэмцээнүүд
- ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
- Улирал
- 2022, 2023
ТУЛНУУД багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Баг | Нас | Г | Т | Х+ % | Т= % | Х- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 11 | 0.273 | 0.091 | 0.636 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
11 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
12 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 4 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
15 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
16 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
17 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
18 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
19 | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
20 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
21 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
22 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 | 0.300 | 0.100 | 0.600 |
23 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 9 | 0.333 | 0.111 | 0.556 |
24 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.250 | 0.083 | 0.667 |
25 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 11 | 0.273 | 0.091 | 0.636 |
Үр дүн
![]() ![]() 3 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАРААЦАЙ - ТУЛНУУД |
![]() ![]() 0 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ТУЛНУУД - ХАД |
![]() ![]() 0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ТУЛНУУД - ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() 1 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ТУЛНУУД - БУГАНУУД |
![]() ![]() 2 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай СТОРМ - ТУЛНУУД |
![]() ![]() 1 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ДЭРЭН - ТУЛНУУД |
![]() ![]() 0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ТУЛНУУД — ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() 2 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАД — ТУЛНУУД |
![]() ![]() 3 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ЗӨГИЙНҮҮД — ТУЛНУУД |
![]() ![]() 3 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай БУГАНУУД — ТУЛНУУД |
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ТУЛНУУД — СТОРМ |
![]() ![]() 5 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг ТУЛНУУД — ДЭРЭН |
![]() ![]() 3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг ХАРААЦАЙ - ТУЛНУУД |
![]() ![]() 1 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг ТУЛНУУД - ХАД |
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ТУЛНУУД - ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ТУЛНУУД - БУГАНУУД |
![]() ![]() 3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай СТОРМ - ТУЛНУУД |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ДЭРЭН - ТУЛНУУД |