
- Тэмцээнүүд
- ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
- Улирал
- 2022, 2023
СТОРМ багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Баг | Нас | Т | Г | Х+ % | Т= % | Х- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 27 | 10 | 5 | 0.800 | 0.200 | 0.000 |
2 | ![]() | ![]() | 19 | 12 | 2 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
3 | ![]() | ![]() | 21 | 12 | 3 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
4 | ![]() | ![]() | 22 | 12 | 1 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 12 | 0 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 12 | 0 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
7 | ![]() | ![]() | 32 | 12 | 2 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 12 | 0 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
9 | ![]() | ![]() | 35 | 12 | 0 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 12 | 0 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
11 | ![]() | ![]() | 18 | 12 | 0 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
12 | ![]() | ![]() | 27 | 12 | 2 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
13 | ![]() | ![]() | 26 | 12 | 0 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
14 | ![]() | ![]() | 18 | 12 | 0 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
15 | ![]() | ![]() | 21 | 12 | 6 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
16 | ![]() | ![]() | 1 | 12 | 0 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
17 | ![]() | ![]() | 18 | 12 | 0 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
18 | ![]() | ![]() | 28 | 12 | 1 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
19 | ![]() | ![]() | 24 | 12 | 14 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
20 | ![]() | ![]() | 23 | 12 | 0 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
21 | ![]() | ![]() | 21 | 12 | 4 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
22 | ![]() | ![]() | 18 | 12 | 0 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
23 | ![]() | ![]() | 20 | 12 | 11 | 0.833 | 0.167 | 0.000 |
Дасгалжуулагч Э. ЧИНБААТАР
- Иргэншил
Монгол
- Баг
- СТОРМ
- Нас
- 1
Туслах дасгалжуулагч Ш. БАЯНЖАРГАЛ
- Иргэншил
Монгол
- Баг
- СТОРМ
- Нас
- 1
Менежер Т. ЭНХЗАЯА
- Иргэншил
Монгол
- Баг
- СТОРМ
- Нас
- 1
Үр дүн
![]() ![]() 7 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай СТОРМ - ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() 1 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай БУГАНУУД - СТОРМ |
![]() ![]() 10:00ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай СТОРМ - ХАД |
![]() ![]() 0 - 12ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ДЭРЭН - СТОРМ |
![]() ![]() (47)
2 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай СТОРМ - ТУЛНУУД |
![]() ![]() (45)
0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАРААЦАЙ - СТОРМ |
![]() ![]() (39)
1 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ЗӨГИЙНҮҮД — СТОРМ |
![]() ![]() (34)
3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай СТОРМ — БУГАНУУД |
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАД — СТОРМ |
![]() ![]() 14 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай СТОРМ — ДЭРЭН |
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ТУЛНУУД — СТОРМ |
![]() ![]() 1 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг СТОРМ — ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() (18)
5 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг СТОРМ - ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() (14)
0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай БУГАНУУД - СТОРМ |
![]() ![]() (12)
0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ДЭРЭН - СТОРМ |
![]() ![]() (9)
0 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай СТОРМ - ХАД |
![]() ![]() (4)
3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай СТОРМ - ТУЛНУУД |
![]() ![]() (2)
0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАРААЦАЙ - СТОРМ |