
2022-23 оны Үндэсний нэгдүгээр лигийн улирлыг дэд байрт дуусгаж. Улмаар Дээд лигийг 9-р байрт дуусгасан Би-Си-Лионс багтай плэй-оффын тоглолт өрнүүлж ялалт байгуулсанаар Үндэсний дээд лигт дэвшин орсон.
- Тэмцээнүүд
- НЭГДҮГЭЭР ЛИГ, ДЭЭД ЛИГ
- Улирал
- 2023, 2024
Бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Т | Өндөр | Жин | Г | ГД | Х+ % | Т= % | Х- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 6 | - | - | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | ![]() | Хамгаалагч | 26 | 7 | 180 | 80 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | ![]() | 29 | 7 | - | - | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
5 | ![]() | 25 | 6 | - | - | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
8 | ![]() | 27 | 8 | - | - | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
9 | ![]() | 28 | 6 | - | - | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
10 | ![]() | 48 | 7 | - | - | 4 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
11 | ![]() | 28 | 8 | - | - | 3 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
12 | ![]() | 22 | 7 | - | - | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
14 | ![]() | 33 | 6 | - | - | 3 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
18 | ![]() | 30 | 5 | - | - | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
22 | ![]() | 29 | 4 | - | - | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
23 | ![]() | Хамгаалагч | 35 | 7 | 176 | 67 | 4 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | ![]() | 27 | 5 | - | - | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
27 | ![]() | 23 | 4 | - | - | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
28 | ![]() | 21 | 5 | - | - | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
29 | ![]() | 28 | 7 | - | - | 5 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
30 | ![]() | 29 | 9 | - | - | 12 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
35 | ![]() | 25 | 5 | - | - | 3 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
40 | ![]() | 28 | 5 | - | - | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
41 | ![]() | 21 | 4 | - | - | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
42 | ![]() | 20 | 4 | - | - | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
44 | ![]() | 50 | 4 | - | - | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
55 | ![]() | 38 | 4 | - | - | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
99 | ![]() | 24 | 4 | - | - | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
ДЭЭД ЛИГ 2024
Pos | Баг | Т | Х+ | Т= | Х- | Г+ | Г- | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Үр дүн
![]() ![]() (30)
19:00ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай ТӨВ АЗАРГАНУУД — БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ |
![]() ![]() (24)
2 - 0ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ — ХОВД ФС |
![]() ![]() (20)
1 - 0ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Төв аймаг УЛААНБААТАР - ИЛЧ |
![]() ![]() (11)
2 - 3ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Төв аймаг ИЛЧ - ХОРОМХОН |
![]() ![]() (6)
1 - 4ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай ИЛЧ - БАВАРИАНС |
![]() ![]() (4)
6 - 1ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай ФАЛКОНС - ИЛЧ |
![]() ![]() (20)
0 - 6НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ДМЮ — ИЛЧ |
![]() ![]() (40)
8 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ИЛЧ — ЭРЧИМ - 1 |
![]() ![]() (44)
1 - 5НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай БАВАРИАНС — ИЛЧ |
![]() ![]() (34)
1 - 14НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай СЭЛЭНГЭ — ИЛЧ |
![]() ![]() (30)
1 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХӨХ ЧОНОНУУД — ИЛЧ |
![]() ![]() (24)
6 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ИЛЧ — ХАД |
![]() ![]() (11)
6 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ИЛЧ — ХОВД ВЭСТЭРН |
![]() ![]() (8)
0 - 5НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай АЛЛИАНС — ИЛЧ |
![]() ![]() (4)
4 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ИЛЧ — МАЗААЛАЙ |