
- Тэмцээнүүд
- НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
- Улирал
- 2023
Бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | Г | Т | ГД | Х+ % | Т= % | Х- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | - | - | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 32 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | ||
![]() | 30 | - | - | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 29 | - | - | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 30 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | ||
![]() | 0 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | ||
![]() | 35 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | ||
![]() | 33 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | ||
![]() | 31 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | ||
![]() | 32 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | ||
![]() | 33 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | ||
![]() | 29 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | ||
![]() | 34 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 18 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | ||
![]() | 18 | - | - | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 29 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | ||
![]() | 34 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | ||
![]() | 26 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | ||
![]() | 37 | - | - | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.875 | ||
![]() | 20 | - | - | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 21 | - | - | 1 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 40 | - | - | 4 | 7 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.857 | ||
![]() | 42 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 26 | - | - | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 26 | - | - | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 36 | - | - | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 42 | - | - | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 24 | - | - | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 19 | - | - | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 25 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | ||
![]() | 19 | - | - | 1 | 7 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 18 | - | - | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 18 | - | - | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 19 | - | - | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 36 | - | - | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
![]() | 18 | - | - | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
3 | ![]() | 29 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
6 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 34 | 170 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
8 | ![]() | 28 | - | - | 1 | 7 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.857 | |
8 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 30 | 170 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
Үр дүн
![]() ![]() 0 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ЭРЧИМ – 1 — СЭЛЭНГЭ |
![]() ![]() 4 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХӨХ ЧОНОНУУД — СЭЛЭНГЭ |
![]() ![]() 1 - 14НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай СЭЛЭНГЭ — ИЛЧ |
![]() ![]() 3 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХАД — СЭЛЭНГЭ |
![]() ![]() 1 - 7НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай СЭЛЭНГЭ — ДМЮ |
![]() ![]() 2 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХОВД ВЭСТЭРН — СЭЛЭНГЭ |
![]() ![]() 0 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай СЭЛЭНГЭ — АЛЛИАНС |
![]() ![]() 1 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай МАЗААЛАЙ — СЭЛЭНГЭ |
![]() ![]() 0 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай СЭЛЭНГЭ — БАВАРИАНС |