
- Тэмцээнүүд
- РЭДС ЛИГ
- Улирал
- 2022
РЭДС ЛИГ - SONICS бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | Товч нэр | Өндөр | Г | ХЛТ | Т | ГД | ШК | УК | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Хаалгач | Aaya | - | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Хамгаалагч | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | Эрхэмээ | 175 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Төгсөө | 175 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Алзахгүй | 170 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Тамир | 175 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Хаалгач | orgio | 166 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Довтлогч | Ганзо | 170 | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Сэнгээ | 167 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | Буянаа | - | 0 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | Цогтоо | 178 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | Хамгаалагч | Хүнбо | 175 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | Хагас хамгаалагч | Болдоо | 177 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
РЭДС ЛИГ-ийн багууд
Pos | Баг | Т | Х+ | Т= | Х- | Г+ | Г- | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 21 | 18 | 26 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 20 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 28 | -9 | 14 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 39 | -16 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 29 | -13 | 11 |
Үр дүн
![]() ![]() (14)
1 - 4РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Retro Sonics F.C — Vikings |
![]() ![]() (13)
0 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Kopites — Retro Sonics F.C |
![]() ![]() (12)
2 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Pharaohs — Retro Sonics F.C |
![]() ![]() (11)
1 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Retro Sonics F.C — Redline |
![]() ![]() (10)
2 - 2РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Red Storm — Retro Sonics F.C |
![]() ![]() (9)
1 - 0РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Retro Sonics F.C — YNWA 97 |
![]() ![]() (8)
2 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Retro Sonics F.C — Kopites |
![]() ![]() (7)
2 - 0РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Snow Leopards — Retro Sonics F.C |
![]() ![]() (6)
3 - 2РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Redline — Retro Sonics F.C |
![]() ![]() (5)
2 - 0РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Vikings — Retro Sonics F.C |
![]() ![]() (4)
2 - 0РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Retro Sonics F.C — Red Pharaohs |
![]() ![]() (3)
0 - 3РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Retro Sonics F.C — Red Storm |
![]() ![]() (2)
0 - 1РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай YNWA 97 — Retro Sonics F.C |
![]() ![]() (1)
1 - 0РЭДС ЛИГ
Дэрэн талбай Retro Sonics F.C — Snow Leopards |