
- Тэмцээнүүд
- ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
- Улирал
- 2022, 2023
ХАРААЦАЙ багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Баг | Нас | Т | Г | Х+ % | Т= % | Х- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 21 | 10 | 0 | 0.800 | 0.100 | 0.100 |
2 | ![]() | ![]() | 17 | 11 | 2 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
3 | ![]() | ![]() | 17 | 8 | 3 | 0.750 | 0.125 | 0.125 |
4 | ![]() | ![]() | 20 | 11 | 1 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
5 | ![]() | ![]() | 19 | 11 | 0 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
6 | ![]() | ![]() | 19 | 11 | 0 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
7 | ![]() | ![]() | 20 | 12 | 2 | 0.833 | 0.083 | 0.083 |
8 | ![]() | ![]() | 18 | 11 | 0 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
9 | ![]() | ![]() | 20 | 8 | 3 | 0.750 | 0.125 | 0.125 |
10 | ![]() | ![]() | 16 | 11 | 0 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 11 | 0 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
12 | ![]() | ![]() | 18 | 11 | 0 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
13 | ![]() | ![]() | 18 | 11 | 0 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
14 | ![]() | ![]() | 19 | 11 | 0 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
15 | ![]() | ![]() | 16 | 11 | 4 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
16 | ![]() | ![]() | 18 | 11 | 0 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
17 | ![]() | ![]() | 20 | 11 | 0 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
18 | ![]() | ![]() | 18 | 11 | 4 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
19 | ![]() | ![]() | 19 | 11 | 0 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
20 | ![]() | ![]() | 16 | 11 | 0 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
21 | ![]() | ![]() | 20 | 11 | 2 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
22 | ![]() | ![]() | 16 | 11 | 0 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
23 | ![]() | ![]() | 19 | 11 | 1 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
24 | ![]() | ![]() | 16 | 11 | 2 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
25 | ![]() | ![]() | 19 | 11 | 1 | 0.818 | 0.091 | 0.091 |
26 | ![]() | ![]() | 23 | 7 | 1 | 0.714 | 0.143 | 0.143 |
27 | ![]() | ![]() | 1 | 9 | 1 | 0.889 | 0.000 | 0.111 |
Үр дүн
![]() ![]() 3 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАРААЦАЙ - ТУЛНУУД |
![]() ![]() 1 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай БУГАНУУД - ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ДЭРЭН - ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() 10:00ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ЗӨГИЙНҮҮД - ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() (48)
3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАРААЦАЙ - ХАД |
![]() ![]() (45)
0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАРААЦАЙ - СТОРМ |
![]() ![]() (41)
0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ТУЛНУУД — ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() (38)
3 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАРААЦАЙ — БУГАНУУД |
![]() ![]() (36)
6 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАРААЦАЙ — ДЭРЭН |
![]() ![]() 4 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАРААЦАЙ — ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг ХАД — ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() 1 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг СТОРМ — ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() (20)
3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг ХАРААЦАЙ - ТУЛНУУД |
![]() ![]() (17)
0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг БУГАНУУД - ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() (15)
0 - 6ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ДЭРЭН - ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() (10)
0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ЗӨГИЙНҮҮД - ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() (6)
2 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАРААЦАЙ - ХАД |
![]() ![]() (2)
0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАРААЦАЙ - СТОРМ |