
- Тэмцээнүүд
- ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
- Улирал
- 2022, 2023
ХАД ФС багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Баг | Нас | Т | Г | Х+ % | Т= % | Х- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 8 | 0 | 0.500 | 0.125 | 0.375 |
2 | ![]() | ![]() | 21 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
3 | ![]() | ![]() | 19 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
4 | ![]() | ![]() | 21 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
5 | ![]() | ![]() | 20 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
6 | ![]() | ![]() | 34 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
7 | ![]() | ![]() | 23 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
8 | ![]() | ![]() | 20 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
9 | ![]() | ![]() | 24 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
10 | ![]() | ![]() | 24 | 12 | 2 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
11 | ![]() | ![]() | 28 | 10 | 1 | 0.400 | 0.100 | 0.500 |
12 | ![]() | ![]() | 21 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
13 | ![]() | ![]() | 21 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
14 | ![]() | ![]() | 28 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
15 | ![]() | ![]() | 22 | 12 | 6 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
16 | ![]() | ![]() | 24 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
17 | ![]() | ![]() | 29 | 10 | 0 | 0.400 | 0.100 | 0.500 |
18 | ![]() | ![]() | 21 | 12 | 1 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
19 | ![]() | ![]() | 35 | 12 | 2 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
20 | ![]() | ![]() | 23 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
21 | ![]() | ![]() | 18 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
22 | ![]() | ![]() | 20 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
23 | ![]() | ![]() | 21 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
24 | ![]() | ![]() | 21 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
25 | ![]() | ![]() | 21 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
26 | ![]() | ![]() | 32 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
27 | ![]() | ![]() | 23 | 12 | 0 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
Үр дүн
![]() ![]() 4 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАД - ДЭРЭН |
![]() ![]() 0 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ТУЛНУУД - ХАД |
![]() ![]() 10:00ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай СТОРМ - ХАД |
![]() ![]() (51)
1 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАД - ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() (48)
3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАРААЦАЙ - ХАД |
![]() ![]() (44)
0 - 6ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАД - БУГАНУУД |
![]() ![]() (40)
0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ДЭРЭН — ХАД |
![]() ![]() (37)
2 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАД — ТУЛНУУД |
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАД — СТОРМ |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ЗӨГИЙНҮҮД — ХАД |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг ХАД — ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() 3 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг БУГАНУУД — ХАД |
![]() ![]() (19)
3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг ХАД - ДЭРЭН |
![]() ![]() (16)
1 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг ТУЛНУУД - ХАД |
![]() ![]() (9)
0 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай СТОРМ - ХАД |
![]() ![]() (7)
1 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАД - ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() (6)
2 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАРААЦАЙ - ХАД |
![]() ![]() (3)
3 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАД - БУГАНУУД |