
- Тэмцээнүүд
- ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
- Улирал
- 2022, 2023
ЗӨГИЙНҮҮД багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Баг | Нас | Г | Т | Х+ % | Т= % | Х- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 28 | 0 | 8 | 0.250 | 0.125 | 0.625 |
2 | ![]() | ![]() | 22 | 1 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
3 | ![]() | ![]() | 22 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
4 | ![]() | ![]() | 32 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
5 | ![]() | ![]() | 24 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
6 | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
7 | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
8 | ![]() | ![]() | 24 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
9 | ![]() | ![]() | 27 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
10 | ![]() | ![]() | 22 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
11 | ![]() | ![]() | 17 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
12 | ![]() | ![]() | 23 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
13 | ![]() | ![]() | 24 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
14 | ![]() | ![]() | 25 | 0 | 9 | 0.333 | 0.111 | 0.556 |
15 | ![]() | ![]() | 27 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
16 | ![]() | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
17 | ![]() | ![]() | 24 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
18 | ![]() | ![]() | 25 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
19 | ![]() | ![]() | 25 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
20 | ![]() | ![]() | 19 | 6 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
21 | ![]() | ![]() | 22 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
22 | ![]() | ![]() | 19 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
23 | ![]() | ![]() | 23 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
24 | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 11 | 0.273 | 0.182 | 0.545 |
25 | ![]() | ![]() | 32 | 0 | 9 | 0.333 | 0.111 | 0.556 |
Үр дүн
![]() ![]() 4 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ЗӨГИЙНҮҮД - БУГАНУУД |
![]() ![]() 7 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай СТОРМ - ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() 0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ТУЛНУУД - ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() 10:00ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ЗӨГИЙНҮҮД - ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() 1 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАД - ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() 3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ЗӨГИЙНҮҮД - ДЭРЭН |
![]() ![]() 2 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай БУГАНУУД — ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ЗӨГИЙНҮҮД — СТОРМ |
![]() ![]() 3 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ЗӨГИЙНҮҮД — ТУЛНУУД |
![]() ![]() 4 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАРААЦАЙ — ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ЗӨГИЙНҮҮД — ХАД |
![]() ![]() 3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ДЭРЭН — ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() 2 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг ЗӨГИЙНҮҮД - БУГАНУУД |
![]() ![]() 5 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг СТОРМ - ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() 1 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ТУЛНУУД - ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() 0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ЗӨГИЙНҮҮД - ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() 1 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАД - ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ЗӨГИЙНҮҮД - ДЭРЭН |