ХУВААРЬ
СПОРТ ЦОНХ ЛИГ - 2022 хуваарь
Огноо | Тоглолт | Цаг/Үр дүн | Тоглолт | Талбайн шүүгч | Туслах шүүгч | Статистикч | Гэрэл зураг |
---|
БАГУУДЫН АМЖИЛТ
ТЭРГҮҮЛЭГЧ ТОГЛОГЧИД
Гоол
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Г | Т |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 15 |
2 | ![]() | ![]() | 13 | 15 |
3 | ![]() | ![]() | 11 | 15 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 15 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 15 |
Цохилт
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Ц | Т |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 15 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 15 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 15 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 15 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 15 |
Шар хуудас
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | ШК |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 2 |
2 | ![]() | ![]() | 15 | 1 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | 15 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 15 | 1 |
Дамжуулалт
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | ГД |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 15 | 9 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 9 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 8 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 7 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 6 |
Хаалт
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | ХЛТ | Т |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 15 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 15 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 15 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 15 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 15 |
Улаан хуудас
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | УК |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 15 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 15 | 0 |
ҮР ДҮН
БҮХ ТОГЛОГЧИД
Статистик тайлал: Т - тоглолт Г - гоол Ц - цохилт ХЛТ - хаалгачийн хаасан цохилт ГД - гоолын дамжуулалт Д - дамжуулалт ШК - шар хуудас УК - улаан хуудас АЛ - алдаа АГ - авто гоол
Хаалгач
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Г | ХЛТ | Т | ГД | ШК | УК | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | sap | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
2 | ![]() | ![]() | becks | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | turbold | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
4 | ![]() | ![]() | zorigtsaikhan | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | tsetse921 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | orgio | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
Хамгаалагч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Г | ХЛТ | Т | ГД | ШК | УК | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | vatame | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | indie | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | amartuvshin | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | sanjaa | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | jal | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | radiohead | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | bure | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | arsenal | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | khangal | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | gankhuu | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | tuka | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | mgt | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | ![]() | ![]() | batudam | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | temkaa_89 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | tod | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | bobo | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | fcb | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | ochirdorj | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | angua | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
20 | ![]() | ![]() | turnaldo | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
Хагас хамгаалагч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Г | ХЛТ | Т | ГД | ШК | УК | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | eedee | 14 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2 | ![]() | ![]() | zaanaa | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | bataa | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | jey | 2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | erdene | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | temuulen | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | nyamdorj | 2 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | santos leite kaka | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | amarbold | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | ![]() | ![]() | moza | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Tdi | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
12 | ![]() | ![]() | dj | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | temuujin | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | zigo | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | ![]() | ![]() | ganbaa | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
16 | ![]() | ![]() | nisoon | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | ![]() | ![]() | shakur batzaya | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Довтлогч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Г | ХЛТ | Т | ГД | ШК | УК | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | btr | 11 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 202 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | ganaa | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | mandakh | 5 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 136 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | yabraa | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | amgaa08 | 5 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | maamuu | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
7 | ![]() | ![]() | bilguun | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 |
8 | ![]() | ![]() | amaraawp | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | borts | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
10 | ![]() | ![]() | ricardokaka | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | adana | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |