ХУВААРЬ
СПОРТ ЦОНХ ЛИГ - 2023 хуваарь
БАГУУДЫН АМЖИЛТ
ТЭРГҮҮЛЭГЧ ТОГЛОГЧИД
Гоол
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | Г |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | 3 |
2 | ![]() | ![]() | 3 | 3 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 2 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 2 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 2 |
Шар хуудас
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | ШК |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 1 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
Дамжуулалт
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | ГД |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 4 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 3 | 2 |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |
Улаан хуудас
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | УК |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
ҮР ДҮН
БҮХ ТОГЛОГЧИД
Статистик тайлал: Т - тоглолт Г - гоол Ц - цохилт ХЛТ - хаалгачийн хаасан цохилт ГД - гоолын дамжуулалт Д - дамжуулалт ШК - шар хуудас УК - улаан хуудас АЛ - алдаа АГ - авто гоол
Хаалгач
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | ХЛТ | ГД | ШК | УК | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | sap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | ![]() | ![]() | forzamilan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | ![]() | ![]() | zorigtsaikhan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | tsetse921 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
5 | ![]() | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
6 | ![]() | ![]() | becks | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Хамгаалагч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | ХЛТ | ГД | ШК | УК | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | tunba | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2 | ![]() | ![]() | bazuk | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
3 | ![]() | ![]() | java | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | angua | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | ochirdorj | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | indie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | ![]() | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | ![]() | ![]() | galaa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | uusku | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | fcb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
12 | ![]() | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | gankhuu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | ![]() | ![]() | nandin_cole | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | jal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | mgt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | tod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | ![]() | ![]() | Becks77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | sanjaa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | amartuvshin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | orgio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | radiohead | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
23 | ![]() | ![]() | Ideree22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
24 | ![]() | ![]() | turnaldo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хагас хамгаалагч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | ХЛТ | ГД | ШК | УК | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | bataa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | ![]() | ![]() | batudam | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | santos leite kaka | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
4 | ![]() | ![]() | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | eedee | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | ![]() | ganbaa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | ![]() | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | ![]() | ![]() | buyandelger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
10 | ![]() | ![]() | amartumen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | ![]() | ![]() | pato7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
12 | ![]() | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
13 | ![]() | ![]() | CFC_Temujin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | zigo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
15 | ![]() | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | jey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
17 | ![]() | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | dj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
19 | ![]() | ![]() | zaanaa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | ![]() | ![]() | z!do | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
21 | ![]() | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | ![]() | ![]() | nisoon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
23 | ![]() | ![]() | moza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
24 | ![]() | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | amarbold | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Довтлогч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | ХЛТ | ГД | ШК | УК | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | btr | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | nyamdorj | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | adana | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | yabraa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | borts | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | maamuu | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | ![]() | amaraawp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
9 | ![]() | ![]() | ricardokaka | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | ![]() | ![]() | bilguun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | ![]() | ![]() | ulziikhutag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | amgaa08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |