ХУВААРЬ
СПОРТ ЦОНХ ЛИГ - 2023 хуваарь
Огноо | Тоглолт | Цаг/Үр дүн | Тоглолт |
---|
БАГУУДЫН АМЖИЛТ
ТЭРГҮҮЛЭГЧ ТОГЛОГЧИД
Гоол
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Б. БААТАР (C) | 15 | 15 | |
2 | Э. БАЯРБАТ (C) | 15 | 14 | |
3 | Дангаасүрэн МӨНХДӨЛ | 15 | 11 | |
4 | Б. БАДРАЛ | 15 | 11 | |
5 | Б. ЗАЛУУДАЙ | 15 | 8 |
Шар хуудас
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | ШК |
---|---|---|---|---|
1 | С. ТУНБАЯР | 15 | 1 | |
2 | Т. АМАРСАЙХАН | 15 | 1 | |
3 | н. ГҮНБИЛЭГ | 15 | 1 | |
4 | Пүрэвсүрэн БАТ | 15 | 1 | |
5 | Г. ЗОЛ-ЭРДЭНЭ | 15 | 1 |
Дамжуулалт
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | ГД |
---|---|---|---|---|
1 | Дангаасүрэн МӨНХДӨЛ | 15 | 9 | |
2 | Б. АМГАЛАНБААТАР | 15 | 8 | |
3 | Б. БААТАР (C) | 15 | 7 | |
4 | Н. ЭРДЭНЭ | 15 | 7 | |
5 | Г. ЗОЛ-ЭРДЭНЭ | 15 | 6 |
Улаан хуудас
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | УК |
---|---|---|---|---|
1 | Б. БИЛГҮҮН | 15 | 1 | |
2 | Д. Бямбажаргал | 6 | 0 | |
3 | Ж. ИМАНМАГЗАМ | 15 | 0 | |
4 | Б. ГАЛ-АРИУН | 15 | 0 | |
5 | Б. БИЛГҮҮДЭЙ | 15 | 0 |
ҮР ДҮН
БҮХ ТОГЛОГЧИД
Статистик тайлал: Т - тоглолт Г - гоол Ц - цохилт ХЛТ - хаалгачийн хаасан цохилт ГД - гоолын дамжуулалт Д - дамжуулалт ШК - шар хуудас УК - улаан хуудас АЛ - алдаа АГ - авто гоол
Хаалгач
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | ХЛТ | ГД | ШК | УК | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т. ЗОРИГТСАЙХАН (C) | zorigtsaikhan | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
2 | Алтанбат СҮХБОЛД | sap | 15 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
3 | н. НЭР | - | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
4 | Б. ЭНХБОЛД (M) | becks | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
5 | Г. ЦЭЦЭНБИЛЭГ | tsetse921 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
6 | Э. УЛСБОЛД | forzamilan | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Хамгаалагч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | ХЛТ | ГД | ШК | УК | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С. ТУНБАЯР | tunba | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | |
2 | Г. ГАНТУЛГА | bazuk | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
3 | Д. ОЧИРДОРЖ | ochirdorj | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
4 | Ч. ӨСӨХБАЯР | uusku | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
5 | Э. НАНДИН-ЭРДЭНЭ | nandin_cole | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
6 | Батхуяг АНХБАЯР | angua | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
7 | Б. ИДЭРЖАВХЛАН | java | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
8 | Батжаргал ТӨРБАДРАХ | turnaldo | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
9 | Б. МӨНГӨНЖИГҮҮР | - | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
10 | Т. ЕСҮХЭЙ | mgt | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
11 | П. САНЖМЯТАВ | sanjaa | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | |
12 | Д. ОРГИЛ | orgio | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
13 | Б. БИЛГҮҮН | indie | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
14 | Ж. ИМАНМАГЗАМ | - | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
15 | Б. ГАЛ-АРИУН | galaa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
16 | Б. БИЛГҮҮДЭЙ | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
17 | А. МӨНХ-ЭРДЭНЭ | fcb | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
18 | Ганбаатар ГАНХҮҮ | gankhuu | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
19 | Х. ПҮРЭВЖАЛ | jal | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
20 | Эрдэнэбаатар ЗОЛБОО | tod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
21 | М. АНАР | Becks77 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
22 | Д. АМАРТҮВШИН | amartuvshin | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
23 | Б. ЗОРИГТ | radiohead | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | |
24 | Ж. ЭНХ-ИДЭР | Ideree22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | |
25 | Цогтбаатар АМАРБОЛД | amarbold | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -16 |
Хагас хамгаалагч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | ХЛТ | ГД | ШК | УК | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Б. БАДРАЛ | zigo | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
2 | Б. ЗАЛУУДАЙ | zaanaa | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
3 | О. ТЭЛМҮҮН | - | 15 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
4 | Пүрэвсүрэн БАТ | bataa | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | |
5 | Г. ЗОЛ-ЭРДЭНЭ | santos leite kaka | 15 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 114 | |
6 | Н. ЭРДЭНЭ | eedee | 15 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
7 | Б. АЛТАЙ | z!do | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | |
8 | н. БУЯНДЭЛГЭР | buyandelger | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
9 | н. Тоглогч | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
10 | Ж. ТӨГӨЛДӨР | jey | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
11 | н. ГҮНБИЛЭГ | - | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | |
12 | Х. БАТХИШИГ | - | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
13 | Б. МӨНХЗАЯА | moza | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
14 | Ц. АНХБАЯР | - | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 46 | |
15 | Т. АМАРСАЙХАН | amartumen | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
16 | О. ТЭМҮЖИН | CFC_Temujin | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
17 | н. ТЭГШЭЭ | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | |
18 | Б. МӨНГӨНДУУЛГА | batudam | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
19 | Ж. ЧАНДМАНА-ЭРДЭНЭ | - | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
20 | А. ДӨЛГӨӨН | nisoon | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
21 | Э. ГАНБААТАР | ganbaa | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
22 | Д. Бямбажаргал | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23 | н. БАТСАЙХАН | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
24 | Б. МӨНХНАСАН | pato7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25 | Гомбосүрэнгийн ТҮВШИНБАЯР | dj | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | |
26 | А. КАДИРБЕК | - | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Довтлогч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | ХЛТ | ГД | ШК | УК | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Б. БААТАР (C) | btr | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 242 | |
2 | Э. БАЯРБАТ (C) | yabraa | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 193 | |
3 | Дангаасүрэн МӨНХДӨЛ | borts | 15 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
4 | Ц. БАТ-ЭРДЭНЭ | - | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78 | |
5 | С. Уламмандах | - | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
6 | Б. АМГАЛАНБААТАР | amgaa08 | 15 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
7 | Алтангэрэл АНАНД | adana | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
8 | Даваадорж БИЛГҮҮН | bilguun | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
9 | Г. НЯМДОРЖ | nyamdorj | 15 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 56 | |
10 | н. ӨЛЗИЙХУТАГ | ulziikhutag | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -37 | |
11 | Ө. БААСАНЦЭРЭН | maamuu | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
12 | А. АМАРЖАРГАЛ | amaraawp | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | |
13 | Одсүрэн ЦОГГЭРЭЛ | ricardokaka | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 |