
- Тэмцээнүүд
- ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
- Улирал
- 2022, 2023
ТӨВ БУГАНУУД багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Баг | Нас | Г | Т | Х+ % | Т= % | Х- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 17 | 0 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
2 | ![]() | ![]() | 26 | 0 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
3 | ![]() | ![]() | 18 | 0 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
4 | ![]() | ![]() | 26 | 1 | 10 | 0.300 | 0.200 | 0.500 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
6 | ![]() | ![]() | 23 | 0 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
8 | ![]() | ![]() | 17 | 5 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
9 | ![]() | ![]() | 24 | 2 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
10 | ![]() | ![]() | 18 | 3 | 13 | 0.385 | 0.231 | 0.385 |
11 | ![]() | ![]() | 22 | 2 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
12 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
13 | ![]() | ![]() | 21 | 2 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
14 | ![]() | ![]() | 25 | 2 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
15 | ![]() | ![]() | 18 | 10 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
16 | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
17 | ![]() | ![]() | 24 | 6 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
18 | ![]() | ![]() | 17 | 0 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
19 | ![]() | ![]() | 17 | 0 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
20 | ![]() | ![]() | 19 | 0 | 10 | 0.400 | 0.200 | 0.400 |
21 | ![]() | ![]() | 17 | 0 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
22 | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
23 | ![]() | ![]() | 18 | 0 | 10 | 0.400 | 0.200 | 0.400 |
24 | ![]() | ![]() | 24 | 4 | 12 | 0.417 | 0.167 | 0.417 |
Менежер Батхуяг АНХБАЯР

Дасгалжуулагч Ц. ГАНБОЛД
- Иргэншил
Монгол
- Баг
- БУГАНУУД
- Нас
- 0
Туслах дасгалжуулагч В. МӨНХЖАРГАЛ
- Иргэншил
Монгол
- Баг
- БУГАНУУД
- Нас
- 0
Үр дүн
![]() ![]() 4 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ЗӨГИЙНҮҮД - БУГАНУУД |
![]() ![]() 1 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай БУГАНУУД - ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() 1 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай БУГАНУУД - СТОРМ |
![]() ![]() 10 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай БУГАНУУД - ДЭРЭН |
![]() ![]() 1 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ТУЛНУУД - БУГАНУУД |
![]() ![]() 0 - 6ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАД - БУГАНУУД |
![]() ![]() 2 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай БУГАНУУД — ЗӨГИЙНҮҮД |
![]() ![]() 3 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАРААЦАЙ — БУГАНУУД |
![]() ![]() 3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай СТОРМ — БУГАНУУД |
![]() ![]() 0 - 8ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ДЭРЭН — БУГАНУУД |
![]() ![]() 3 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай БУГАНУУД — ТУЛНУУД |
![]() ![]() 3 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг БУГАНУУД — ХАД |
![]() ![]() 2 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг ЗӨГИЙНҮҮД - БУГАНУУД |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг БУГАНУУД - ХАРААЦАЙ |
![]() ![]() 0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай БУГАНУУД - СТОРМ |
![]() ![]() 0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ТУЛНУУД - БУГАНУУД |
![]() ![]() 7 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай БУГАНУУД - ДЭРЭН |
![]() ![]() 3 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай ХАД - БУГАНУУД |