Монголын Үндэсний шигшээ багийн бүрэлдэхүүн.
Хаалгач
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Т | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Оргил ХАНТЕГИН | Хаалгач | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Батбаяр ТӨГӨЛДӨР | Хаалгач | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хамгаалагч
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Т | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Мөнх-Эрдэнэ БИЛГҮҮН | Хамгаалагч | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Батхүү ДӨЛГӨӨН | Хамгаалагч | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Баяраа ТӨГӨЛДӨР | Хамгаалагч | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Одсүрэн ЭЛБЭГБАЯР | Хамгаалагч | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хагас хамгаалагч
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Т | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Эрдэнэбат ГАН-ЭРДЭНЭ | Хагас хамгаалагч | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Батболд БАТ-ЭРДЭНЭ | Хагас хамгаалагч | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Түмэн-Өлзий СОДБИЛГҮҮН | Хагас хамгаалагч | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ганбат ДӨЛГӨӨН | Хагас хамгаалагч | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Довтлогч
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Т | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Хатанбаатар ЧИНГҮҮН | Довтлогч | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Энхтөр САРУУЛБУЯН | Довтлогч | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Буман-Учрал БАТ-ОД | Довтлогч | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бат-Эрдэнэ ДАМДИНСҮРЭН | Довтлогч | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |