
– 2012 оны Тiger-Эв нэгдэл АВАРГА,
– 2014 онд УАШТ аварга,
– 2014 оны Монголын Примьер Лигийн аврага –
– 2017 оны Залуучуудын УАШТ мөнгөн медаль
– 2020 u19 Мөнгөн медаль
– 2020 Үндэсний Цом аврага (Khovd)
– 2021 Үндэсний Нэгдүгээр Лиг 3-р байр хүрэл медаль
– 2022 Үндэсний Нэгдүгээр Лиг 3-р байр хүрэл медаль
– 2022 Заалны Үндэсний цом 1-р шатны Аврага
– 2022 Сонирхогчдын цом-2022 хүрэл медаль
– U10, U11, U12, U14, U16, U19, U23 багуудтай
– Эмэгтэйчүүдийн лиг баг
– Үндэсний Хоёрдугаар лиг
– Үндэсний Нэгдүгээр лиг тус тус багуудтай
– Монголын хөлбөмбөгийн Нэгдүгээр лигт 2015 оноос хойш тогтмол тоглож байна.
- Тэмцээнүүд
- НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
- Улирал
- 2023
Бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | Г | Т | ГД | Х+ % | Т= % | Х- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0.556 | 0.111 | 0.333 | ||
![]() | 20 | - | - | 0 | 8 | 0 | 0.625 | 0.125 | 0.250 | ||
![]() | 20 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0.556 | 0.111 | 0.333 | ||
![]() | 33 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0.556 | 0.111 | 0.333 | ||
![]() | 27 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0.556 | 0.111 | 0.333 | ||
![]() | 25 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0.556 | 0.111 | 0.333 | ||
![]() | 27 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0.556 | 0.111 | 0.333 | ||
![]() | 18 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0.556 | 0.111 | 0.333 | ||
![]() | 31 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0.556 | 0.111 | 0.333 | ||
1 | ![]() | Хаалгач | 31 | 179 | 85 | 0 | 9 | 0 | 0.556 | 0.111 | 0.333 |
2 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | - | - | 1 | 6 | 0 | 0.500 | 0.167 | 0.333 |
4 | ![]() | 21 | - | - | 0 | 7 | 0 | 0.714 | 0.000 | 0.286 | |
5 | ![]() | Довтлогч | 19 | 172 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | ![]() | 20 | - | - | 0 | 7 | 0 | 0.714 | 0.000 | 0.286 | |
7 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 20 | 188 | 77 | 2 | 7 | 0 | 0.714 | 0.143 | 0.143 |
8 | ![]() | Довтлогч | 20 | - | - | 2 | 8 | 0 | 0.625 | 0.125 | 0.250 |
9 | ![]() | Довтлогч | 20 | 180 | 67 | 2 | 7 | 1 | 0.714 | 0.000 | 0.286 |
10 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 33 | 171 | 78 | 1 | 6 | 0 | 0.833 | 0.000 | 0.167 |
11 | ![]() | 19 | - | - | 0 | 6 | 0 | 0.833 | 0.000 | 0.167 | |
11 | ![]() | 22 | - | - | 2 | 6 | 0 | 0.833 | 0.000 | 0.167 | |
13 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 21 | 176 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | ![]() | Хамгаалагч | 18 | 180 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | ![]() | Довтлогч | 20 | 178 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0.556 | 0.111 | 0.333 |
20 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 20 | 183 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 34 | 170 | 70 | 1 | 8 | 0 | 0.625 | 0.125 | 0.250 |
23 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 22 | 172 | 65 | 0 | 9 | 0 | 0.556 | 0.111 | 0.333 |
24 | ![]() | Хамгаалагч | 32 | 183 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.250 |
25 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 19 | 170 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0.833 | 0.000 | 0.167 |
26 | ![]() | Довтлогч | 19 | 182 | 75 | 0 | 9 | 0 | 0.556 | 0.111 | 0.333 |
28 | ![]() | Хамгаалагч | 27 | 175 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.333 |
29 | ![]() ![]() | Довтлогч | 20 | 169 | 58 | 2 | 7 | 0 | 0.714 | 0.143 | 0.143 |
Үр дүн
![]() ![]() 1 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХОВД ВЭСТЭРН — ХӨХ ЧОНОНУУД |
![]() ![]() 3 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХОВД ВЭСТЭРН — АЛЛИАНС |
![]() ![]() 2 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай МАЗААЛАЙ — ХОВД ВЭСТЭРН |
![]() ![]() 0 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХОВД ВЭСТЭРН — БАВАРИАНС |
![]() ![]() 2 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ЭРЧИМ – 1 — ХОВД ВЭСТЭРН |
![]() ![]() 2 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХОВД ВЭСТЭРН — СЭЛЭНГЭ |
![]() ![]() 6 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ИЛЧ — ХОВД ВЭСТЭРН |
![]() ![]() 2 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХОВД ВЭСТЭРН — ХАД |
![]() ![]() 3 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХОВД ВЭСТЭРН — ДМЮ |