
- Тэмцээнүүд
- ДЭЭД ЛИГ
- Улирал
- 2022
УБ Сити бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Т | Өндөр | Жин | Г | ГД | Х+ % | Т= % | Х- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2 | ![]() | Хамгаалагч | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | ![]() | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4 | ![]() | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6 | ![]() | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
7 | ![]() | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
9 | ![]() | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
10 | ![]() | Довтлогч | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | ![]() | Хагас хамгаалагч | 0 | 177 | 65 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | ![]() | Хаалгач | 0 | 172 | 85 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | ![]() | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
18 | ![]() | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
22 | ![]() | Хаалгач | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | ![]() | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
30 | ![]() | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
32 | ![]() | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
41 | ![]() | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
50 | ![]() | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
77 | ![]() | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
98 | ![]() | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Үр дүн
![]() ![]() (18)
3 - 2ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай СИТИ - УЛААНБААТАР |
![]() ![]() (17)
0 - 5ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай ФАЛКОНС - СИТИ |
![]() ![]() (16)
3 - 0ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай СИТИ - ДЭРЭН |
![]() ![]() (15)
0 - 4ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай АТЛЕТИК - СИТИ |
![]() ![]() (70)
1 - 1ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай СИТИ - ХОВД |
![]() ![]() 2 - 8ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай ЛИОНС - СИТИ |
![]() ![]() (60)
3 - 3ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай СИТИ - ХАНГАРЬД |
![]() ![]() (55)
2 - 0ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай СИТИ - БУГАНУУД |
![]() ![]() (46)
4 - 1ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай ЭРЧИМ - СИТИ |
![]() ![]() 2 - 0ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай Улаанбаатар — Сити |
![]() ![]() 2 - 3ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай Сити — Фалконс |
![]() ![]() 2 - 1ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай Дэрэн - УБ Сити |
![]() ![]() 1 - 1ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай Сити - Атлетик |
![]() ![]() 1 - 4ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай Ховд - Сити |
![]() ![]() 8 - 0ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай Сити - Лионс |
![]() ![]() 0 - 1ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай Хангарьд - УБ Сити |
![]() ![]() (10)
1 - 4ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай Буганууд - Сити |
![]() ![]() (5)
0 - 6ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай Сити - Эрчим |