
- Тэмцээнүүд
- 21 ААШТ
- Улирал
- 2022
СҮХБААТАР багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Баг | Нас | Т | Г | Х+ % | Т= % | Х- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
11 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
12 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
13 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
Дасгалжуулагч Ө. ӨСӨХБАЯР
- Иргэншил
Монгол
- Баг
- СҮХБААТАР
- Нас
- 1
21 ААШТ - ДЭЭД ШАТ
ДЭЭД ШАТ - A ХЭСЭГ
Pos | Баг | Т | Х+ | Т= | Х- | Г+ | Г- | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Үр дүн
![]() ![]() (7)
8 - 121 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх ДОРНОД — СҮХБААТАР |
![]() ![]() (5)
0 - 521 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх СҮХБААТАР — ОРХОН |
![]() ![]() (2)
8 - 121 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх ГОВЬСҮМБЭР — СҮХБААТАР |