
- Тэмцээнүүд
- НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
- Улирал
- 2022, 2023
Бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | Г | Т | ГД | Х+ % | Т= % | Х- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0.222 | 0.111 | 0.667 | ||
![]() | 23 | - | - | 0 | 8 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.750 | ||
![]() | 28 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.600 | ||
![]() | 18 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.600 | ||
![]() | 20 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.600 | ||
![]() | 24 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.600 | ||
![]() | 20 | - | - | 3 | 7 | 0 | 0.286 | 0.000 | 0.714 | ||
![]() | 30 | - | - | 0 | 6 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.667 | ||
![]() | 20 | - | - | 0 | 6 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.667 | ||
![]() | 22 | - | - | 1 | 7 | 0 | 0.286 | 0.000 | 0.714 | ||
![]() | 25 | - | - | 1 | 8 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.750 | ||
![]() | 20 | - | - | 3 | 8 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.750 | ||
![]() | 30 | - | - | 1 | 8 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.750 | ||
![]() | 19 | - | - | 0 | 8 | 0 | 0.250 | 0.125 | 0.625 | ||
![]() | 18 | - | - | 0 | 8 | 0 | 0.250 | 0.125 | 0.625 | ||
![]() | 27 | - | - | 0 | 8 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.750 | ||
![]() | 18 | - | - | 0 | 8 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.750 | ||
![]() | 20 | - | - | 0 | 8 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.750 | ||
![]() | 22 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0.222 | 0.111 | 0.667 | ||
![]() | 26 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0.222 | 0.111 | 0.667 | ||
![]() | 21 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0.222 | 0.111 | 0.667 | ||
![]() | 22 | - | - | 1 | 9 | 0 | 0.222 | 0.111 | 0.667 | ||
![]() | 32 | - | - | 0 | 8 | 0 | 0.250 | 0.125 | 0.625 | ||
![]() | 26 | - | - | 1 | 5 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.600 | ||
![]() | 24 | - | - | 0 | 8 | 0 | 0.250 | 0.125 | 0.625 | ||
![]() | 19 | - | - | 0 | 8 | 0 | 0.250 | 0.125 | 0.625 | ||
![]() | 18 | - | - | 0 | 8 | 0 | 0.250 | 0.125 | 0.625 | ||
![]() | 30 | - | - | 2 | 6 | 0 | 0.333 | 0.167 | 0.500 |
Үр дүн
![]() ![]() 2 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХАД — ДМЮ |
![]() ![]() 3 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай МАЗААЛАЙ — ХАД |
![]() ![]() 2 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХАД — БАВАРИАНС |
![]() ![]() 9 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ЭРЧИМ – 1 — ХАД |
![]() ![]() 3 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХАД — СЭЛЭНГЭ |
![]() ![]() 6 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ИЛЧ — ХАД |
![]() ![]() 1 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХӨХ ЧОНОНУУД — ХАД |
![]() ![]() 2 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХОВД ВЭСТЭРН — ХАД |
![]() ![]() 0 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХАД - АЛЛИАНС |