
- Тэмцээнүүд
- НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
- Улирал
- 2023
Бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | Г | Т | ГД | Х+ % | Т= % | Х- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | - | - | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||
1 | ![]() | 27 | - | - | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
2 | ![]() | Хамгаалагч | 25 | 180 | 80 | 1 | 7 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | ![]() | 28 | - | - | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
5 | ![]() | 25 | - | - | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
8 | ![]() | 26 | - | - | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
9 | ![]() | 27 | - | - | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
10 | ![]() | 47 | - | - | 4 | 7 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
11 | ![]() | 27 | - | - | 3 | 8 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
12 | ![]() | 21 | - | - | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
14 | ![]() | 32 | - | - | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
18 | ![]() | 29 | - | - | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
19 | ![]() | Хамгаалагч | 24 | - | - | 8 | 7 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | ![]() | 28 | - | - | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
23 | ![]() | Хамгаалагч | 34 | 176 | 67 | 4 | 7 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | ![]() | 26 | - | - | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
27 | ![]() | 23 | - | - | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
28 | ![]() | 20 | - | - | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
29 | ![]() | 27 | - | - | 5 | 7 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
30 | ![]() | 28 | - | - | 12 | 9 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
35 | ![]() | 24 | - | - | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
40 | ![]() | 27 | - | - | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
41 | ![]() | 21 | - | - | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
42 | ![]() | 19 | - | - | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
44 | ![]() | 49 | - | - | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
55 | ![]() | 37 | - | - | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
77 | ![]() | 22 | - | - | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
99 | ![]() | 23 | - | - | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
Үр дүн
![]() ![]() 0 - 6НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ДМЮ — ИЛЧ |
![]() ![]() 8 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ИЛЧ — ЭРЧИМ - 1 |
![]() ![]() 1 - 5НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай БАВАРИАНС — ИЛЧ |
![]() ![]() 1 - 14НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай СЭЛЭНГЭ — ИЛЧ |
![]() ![]() 1 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХӨХ ЧОНОНУУД — ИЛЧ |
![]() ![]() 6 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ИЛЧ — ХАД |
![]() ![]() 6 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ИЛЧ — ХОВД ВЭСТЭРН |
![]() ![]() 0 - 5НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай АЛЛИАНС — ИЛЧ |
![]() ![]() 4 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ИЛЧ — МАЗААЛАЙ |