
- Тэмцээнүүд
- НЭГДҮГЭЭР ЛИГ, ХАСАГДАХ ШАТ
- Улирал
- 2022, 2023
Бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Баг | Нас | Г | Т | Х+ % | Т= % | Х- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 19 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2 | ![]() | ![]() | 28 | 2 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
3 | ![]() | ![]() | 18 | 0 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
4 | ![]() | ![]() | 32 | 0 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
5 | ![]() | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 | ![]() | ![]() | 18 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
7 | ![]() | ![]() | 17 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
8 | ![]() | ![]() | 19 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
9 | ![]() | ![]() | 27 | 0 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.600 |
10 | ![]() | ![]() | 20 | 2 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.600 |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.600 |
12 | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 5 | 0.400 | 0.200 | 0.400 |
13 | ![]() | ![]() | 31 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
14 | ![]() | ![]() | 17 | 0 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
15 | ![]() | ![]() | 23 | 0 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.556 |
16 | ![]() | ![]() | 29 | 0 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.556 |
17 | ![]() | ![]() | 30 | 0 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.600 |
18 | ![]() | ![]() | 17 | 0 | 6 | 0.333 | 0.167 | 0.500 |
19 | ![]() | ![]() | 22 | 0 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.556 |
20 | ![]() | ![]() | 21 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
21 | ![]() | ![]() | 22 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
22 | ![]() | ![]() | 18 | 0 | 7 | 0.286 | 0.286 | 0.429 |
23 | ![]() | ![]() | 38 | 0 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.556 |
24 | ![]() | ![]() | 21 | 0 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
25 | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
26 | ![]() | ![]() | 30 | 0 | 5 | 0.400 | 0.200 | 0.400 |
27 | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
28 | ![]() | ![]() | 19 | 0 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.556 |
29 | ![]() | ![]() | 16 | 0 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.556 |
30 | ![]() | ![]() | 19 | 0 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.556 |
31 | ![]() | ![]() | 21 | 1 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.556 |
32 | ![]() | ![]() | 23 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
33 | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 5 | 0.400 | 0.200 | 0.400 |
34 | ![]() | ![]() | 31 | 0 | 7 | 0.286 | 0.286 | 0.429 |
35 | ![]() | ![]() | 17 | 0 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.556 |
36 | ![]() | ![]() | 18 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Үр дүн
![]() ![]() 1 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХОВД ВЭСТЭРН — ХӨХ ЧОНОНУУД |
![]() ![]() 4 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХӨХ ЧОНОНУУД — СЭЛЭНГЭ |
![]() ![]() 3 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай АЛЛИАНС — ХӨХ ЧОНОНУУД |
![]() ![]() 1 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХӨХ ЧОНОНУУД — ИЛЧ |
![]() ![]() 2 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай МАЗААЛАЙ — ХӨХ ЧОНОНУУД |
![]() ![]() 1 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХӨХ ЧОНОНУУД — ХАД |
![]() ![]() 1 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай БАВАРИАНС — ХӨХ ЧОНОНУУД |
![]() ![]() 1 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ХӨХ ЧОНОНУУД — ДМЮ |
![]() ![]() 1 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай ЭРЧИМ Б — ХӨХ ЧОНОНУУД |
![]() ![]() 3 - 0ХАСАГДАХ ШАТ
МХБХ Талбай ХОВД - ЧОНОНУУД |
![]() ![]() 2 - 1ХАСАГДАХ ШАТ
МХБХ Талбай ЧОНОНУУД - ХОВД |