[mega_slider 434]
ХУВААРЬ
РЭДС ЛИГ - 2024 хуваарь
Огноо | Тоглолт | Цаг/Үр дүн | Лиг | Улирал | Талбай | Тоглолт |
---|
БАГУУДЫН АМЖИЛТ
ТЭРГҮҮЛЭГЧ ТОГЛОГЧИД
Гоол
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Ц. ГАНГЭРЭЛ | 14 | 15 | |
2 | Б. МӨНХ-ЭРДЭНЭ | 14 | 14 | |
3 | Ц. ЭНХБИЛЭГ | 14 | 14 | |
4 | Г. АМАРЖАРГАЛ | 14 | 10 | |
5 | И. ЭНХБААТАР | 14 | 8 |
Цохилт
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | Ц |
---|---|---|---|---|
1 | И. ЭНХБААТАР | 14 | 20 | |
2 | Ц. ГАНГЭРЭЛ | 14 | 19 | |
3 | Б. НЯМЖИГЖИД | 14 | 14 | |
4 | Г. НЯМЖАВ (C) | 14 | 14 | |
5 | Ж. ӨГӨӨДЭЙХҮҮ | 14 | 14 |
Шар хуудас
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | ШК |
---|---|---|---|---|
1 | Ц. НОМИН-ЭРДЭНЭ | 14 | 2 | |
2 | Б. НЯМЖИГЖИД | 14 | 2 | |
3 | Ц. ГАНГЭРЭЛ | 14 | 2 | |
4 | Б. МӨНХ-ЭРДЭНЭ | 14 | 2 | |
5 | Ц. ЭНХБИЛЭГ | 14 | 2 |
Дамжуулалт
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | ГД |
---|---|---|---|---|
1 | Л. МӨНХЦОЛМОН | 14 | 17 | |
2 | Ц. ГАНГЭРЭЛ | 14 | 6 | |
3 | Ж. ӨГӨӨДЭЙХҮҮ | 14 | 6 | |
4 | Ц. НОМИН-ЭРДЭНЭ | 14 | 4 | |
5 | Б. НЯМ | 14 | 4 |
Хаалт
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | ХЛТ |
---|---|---|---|---|
1 | С. БАТТУУЛ (GK) | 14 | 21 | |
2 | Б. АНАНД (GK) | 14 | 14 | |
3 | Д. ЖАВХЛАН (GK) | 14 | 13 | |
4 | Д. ЖАВХЛАН (GK) | 14 | 13 | |
5 | Н. БАТ-ЭРДЭНЭ (GK) | 13 | 13 |
Улаан хуудас
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Т | УК |
---|---|---|---|---|
1 | Д. ЖАВХЛАН (GK) | 14 | 0 | |
2 | С. БАТТУУЛ (GK) | 14 | 0 | |
3 | Д. ЖАВХЛАН (GK) | 14 | 0 | |
4 | Т. ГАНТОГТОХ (GK) | 11 | 0 | |
5 | Н. БАТ-ЭРДЭНЭ (GK) | 13 | 0 |
ҮР ДҮН
БҮХ ТОГЛОГЧИД
Т - тоглолт Г - гоол Ц - цохилт ХЛТ - хаалгачийн хаасан цохилт ГД - гоолын дамжуулалт Д - дамжуулалт ШК - шар хуудас УК - улаан хуудас АЛ - алдаа АГ - авто гоол ФО - фантази оноо
Хаалгач
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | Ц | ХЛТ | Д | ГД | ШК | УК | АЛ | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С. БАТТУУЛ (GK) | Tuul | 14 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
2 | Н. БАТ-ЭРДЭНЭ (GK) | Мази | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
3 | Б. АНАНД (GK) | Ананд | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
4 | Д. ЖАВХЛАН (GK) | Jaaack | 14 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
5 | Б. ЛХАГВА-ОЧИР | Лхагва | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | |
6 | Б. ЧИНБАТ (GK) | Чинбаа | 14 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
7 | Д. ЖАВХЛАН (GK) | Jaki | 14 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
8 | Т. ГАНТОГТОХ (GK) | Ганаа | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
9 | Б. БУМ-АЮУШ (GK) | Aaya | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
10 | А. ЦОГТБИЛЭГ (GK) | Tsogtbileg | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
11 | Г. ДОРЖСЭМБЭ (GK) | Sembee | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Хамгаалагч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | Ц | ХЛТ | Д | ГД | ШК | УК | АЛ | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С. БАДРАЛ | Badka | 14 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
2 | В. ГАНЗОРИГ | Ganzo | 14 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | |
3 | Д. ЧИНЗОРИГ (C) | Ricardo | 14 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | |
4 | Б. ТӨГӨЛДӨР | Төөгөө | 14 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
5 | Б. БУЯНДЭЛГЭР | Буянаа | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
6 | Б. НАРАНБАЯР | Наба | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
7 | Б. БАДМААРАГ | Badmaa | 14 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32 | |
8 | Б. НЯМ | Nyamaa | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
9 | Э. ЛХАГВАДОРЖ | Лхагва | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
10 | Б. ЭРДЭНЭ-ОЧИР | Erdenee | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | |
11 | Г. ДАРАМЗАГД | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
12 | Э. ГАНТОГТОХ | Gantogtokh | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
13 | М. ЭРХЭМБАЯР | Erkhemee | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
14 | Б. БАТТӨР | Төрөө | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
15 | Б. БАТБОЛД | Batka | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
16 | А. ЭРХЭС | Erkhes | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
17 | О. НЯМ-ЭРДЭНЭ | Nyamka | 14 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
18 | Б. ТҮВШИНБАЯР | Mj | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
19 | Ц. МӨНХНАСАН | Jijgee | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
20 | Г. ЦОГТБАЯР | Цогтоо | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
21 | Д. НЭМЭХБАЯР | Nemo | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ч. БАТГЭРЭЛ | Baatka | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Цогтбаатар АМАРБОЛД | amarbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Г. ЖАВХЛАН | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
25 | С. ШИРМЭН | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
26 | Б. МАНДАХБАЯР | Мало | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
27 | Д. ОРГИЛ | orgio | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
28 | Э. ЛХАГВАРАГЧАА | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
29 | Ж. ХҮНБОЛД | Хүнбо | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
30 | С. ЭРХЭМБАЯР | Эрхэмээ | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | |
31 | Г. ӨЛЗИЙСАЙХАН | Oojig | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
32 | Н. ЖАМЬЯН | Jamin | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
33 | О. ГАНБОЛД | OGB | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
34 | Ж. ЛУВСАНДОРЖ | Лууяа | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
35 | О. ЧИНГИС-ОД | Chinggis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
36 | Ц. МӨНХСАРУУЛ | Saki | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
37 | Д. МӨНХЖАРГАЛ | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 |
Хагас хамгаалагч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | Ц | ХЛТ | Д | ГД | ШК | УК | АЛ | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ц. ГАНГЭРЭЛ | Gange | 14 | 15 | 19 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 255 | |
2 | С. ЭРХБОЛД | Эрхээ | 14 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | |
3 | Ж. ӨГӨӨДЭЙХҮҮ | Uguudei | 14 | 2 | 14 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 92 | |
4 | Э. ТАМИР | Тамир | 14 | 7 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | Ц. ТҮВШИНДАЛАЙ | Dalai | 14 | 4 | 7 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | |
6 | О. ТӨГӨЛДӨР | Tuuguu | 14 | 5 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | |
7 | Б. ЛХАГВАСҮРЭН | Lhagvaa | 13 | 5 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
8 | П. АЛТАНГЭРЭЛ | Aagii | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | |
9 | Б. НЯМЖИГЖИД | Nyamka | 14 | 4 | 14 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
10 | Д. ЧАДРААБАЛ | Chucky | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
11 | Д. АНАР | Anar | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
12 | Ц. ӨНӨБОЛД (V) | Өнөө | 14 | 2 | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
13 | А. ЭРДЭНЭБАЯР | Erdenebayr | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
14 | О.ЭНХ-АМГАЛАН (C) | Eegii | 14 | 2 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
15 | Ч. БАТТУЛГА | Battulga | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
16 | Ч. БЯМБАБАТ | Бямбаа | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
17 | Д. БААТАРЖАВ | Baatar | 12 | 1 | 7 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
18 | Ш. ДАВААНЯМ (C) | Johnny | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
19 | Б. БАТ-ОЧИР | Оочко | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
20 | Д. БОЛДБААТАР | Болдоо | 14 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
21 | А. ЖАНДОС | Jandos | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
22 | Ө. БАТТУЛГА | Чума | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
23 | А. ЭРЭМГИЙШАГАЙ | Эрэмгий | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
24 | Р. АЛДАРЖАВХЛАН (V) | AJ | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
25 | Д. БАТБАНДИ | Batbandi | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
26 | Ж. МӨНХЖАРГАЛ | JMJl | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
27 | Г.ГАНГЭРЭЛ | Gange | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
28 | Г. СЭНГЭДОРЖ | Сэнгээ | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
29 | Б. ТАЙВАН | Taivnaa | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
30 | Б. МӨРӨН | MUU | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
31 | Ц. ТЭМҮҮЖИН | Temka | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
32 | Д. СУМЪЯА | Sumiya | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
33 | Г. СҮХБОЛД | Сүхээ | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
34 | П. БАРХАС | Purev | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
35 | Ц. БАТТӨМӨР | Tomroo | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
36 | Э. ТӨГСЖАРГАЛ | Төгсөө | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
37 | Т. ХАШ-ЭРДЭНЭ | Хашаа | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
38 | Д. ЧИМЭДДОРЖ | Chimed | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
39 | М. ГАНЗУЛ | Gzl | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
40 | М. ЭНХДАЛАЙ | Enkhdalai | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | |
41 | О. САРУУЛ | Seke | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
42 | Б. БАТ-ЭРДЭНЭ | Merce | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
43 | Б. МӨНХБААТАР (GK) | Muujguu | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
44 | Ч. ОЧБАЯР | Ochbayar | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
45 | Э. БАЗАРЖАВ | Bazaraa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
Довтлогч
Эрэмбэ | Тоглогч | Баг | Товч нэр | Т | Г | Ц | ХЛТ | Д | ГД | ШК | УК | АЛ | АГ | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Л. МӨНХЦОЛМОН | Цоомоо | 14 | 6 | 9 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | |
2 | Ц. ЭНХБИЛЭГ | Bilgee | 14 | 14 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 229 | |
3 | Б. МӨНХ-ЭРДЭНЭ | MU | 14 | 14 | 14 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 211 | |
4 | Г. АМАРЖАРГАЛ | Amaraa | 14 | 10 | 12 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
5 | С. ЭРХБОЛД | Эрхээ | 14 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | |
6 | Э. ЗОЛБАЯР | Зол | 14 | 7 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
7 | Г. НЯМЖАВ (C) | Jav | 14 | 7 | 14 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 | |
8 | И. ЭНХБААТАР | Kadr | 14 | 8 | 20 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 105 | |
9 | Ц. НОМИН-ЭРДЭНЭ | NIO | 14 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 93 | |
10 | Г. ГАНЗОРИГ (C) | Ганзо | 14 | 6 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | |
11 | Х. ОНОН | Onon | 14 | 6 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
12 | Ц. ГАНБОЛД | Bold | 14 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 73 | |
13 | Б. БИЛЭГТ (C) | Bilegt | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
14 | Ч. ЦЭНДБАЯР | Tsendee | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
15 | Г. БАТБААТАР | Барт | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
16 | А. МӨНХ-ЭРДЭНЭ | Meesh | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
17 | Б. АЛТАНГЭРЭЛ | Aagii/CENT | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
18 | Б. АМАРЗУЛ | Kaamaa | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
19 | Б. ЦЭРЭНДОРЖ | Tsekv | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
20 | Г. БААСАНДАШ | Baaska | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
21 | Д. СУМЪЯА | Sumiya | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | Э. ГАНХУЯГ | Хуягаа | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
23 | Г. ТЭМҮҮЛЭН | Temk | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
24 | Наранбаатар ДАШНЯМ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Б. Тэнгис | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Д. ГҮНБОЛД | Gunbold | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
27 | Б. АЛЗАХГҮЙ | Алзахгүй | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
28 | О. АМАРСАЙХАН | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
29 | Б. ЧАМИНХҮҮ | Chamia | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
30 | Ц. БАЯРЖАРГАЛ | RoKer | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
31 | Г. НАЦАГХАНД | Loso | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
32 | Н. БААСАНДОРЖ | Бааска | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
33 | Б. БИЛЭГСАЙХАН | Билгээ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |