1 |  Мишима ЮУТА |  | 18 | 26 |
2 |  Акихиро СУЗУКИ |  | 18 | 11 |
3 |  Захаров ПАВЕЛ |  | 17 | 15 |
4 |  Ц. ГАНГЭРЭЛ |  | 14 | 15 |
5 |  Л. МӨНХЦОЛМОН |  | 14 | 6 |
6 |  Ганбаатар БАТБИЛГҮҮН |  | 18 | 8 |
7 |  Ц. ЭНХБИЛЭГ |  | 14 | 14 |
8 |  Н. НАМУУНАА |  | 12 | 14 |
9 |  Г. ГАНТУЛГА |  | 15 | 13 |
10 |  Батхуяг МӨНХ-ЭРДЭНЭ |  | 16 | 12 |
11 |  Ичимару РИКУ |  | 18 | 7 |
12 |  Б. МӨНХ-ЭРДЭНЭ |  | 14 | 14 |
13 |  Б. СҮХБААТАР |  | 6 | 14 |
14 |  Б. БААТАР (C) |  | 15 | 11 |
15 |  Н. ЭРДЭНЭ |  | 15 | 14 |
16 |  Г. АМАРЖАРГАЛ |  | 14 | 10 |
17 |  Баатарцогт НАМСРАЙ |  | 19 | 10 |
18 |  Э. ЭНХМАРГАД |  | 12 | 11 |
19 |  Ж. ЖИГҮҮР |  | 15 | 11 |
20 |  Ням-Осор НАРАНБОЛД |  | 20 | 9 |
21 |  Батболд БАЛЖИННЯМ |  | 21 | 6 |
22 |  П. НЭРГҮЙ |  | 12 | 10 |
23 |  Наранбаатар ДАШНЯМ |  | 6 | 10 |
24 |  Б. АМГАЛАНБААТАР |  | 15 | 5 |
25 |  Ц. МАНДАХНАРАН |  | 15 | 5 |
26 |  Цагаанцоож МӨНХ-ЭРДЭНЭ |  | 17 | 6 |
27 |  Соёл-Эрдэнэ ГАЛ-ЭРДЭНЭ |  | 18 | 4 |
28 |  Баатар ӨСӨХ-ИРЭЭДҮЙ |  | 17 | 8 |
29 |  С. ЭРХБОЛД |  | 14 | 6 |
30 |  Ц. АНХБАЯР |  | 15 | 2 |
31 |  Оюунбаатар МИЖИДДОРЖ |  | 16 | 5 |
32 |  М. ИРМҮНЗАЯА |  | 12 | 6 |
33 |  Пүрэвсүрэн УУГАНБАЯР |  | 21 | 4 |
34 |  Э. ЗОЛБАЯР |  | 14 | 7 |
35 |  Энхтайван МӨНХ-ЭРДЭНЭ (X) |  | 21 | 0 |
36 |  Гантөмөр АНХБАЯР |  | 18 | 2 |
37 |  Г. НЯМЖАВ (C) |  | 14 | 7 |
38 |  Сугасава ТАКАЯА |  | 18 | 11 |
39 |  А. АЛТАНТУЯА (А) |  | 10 | 5 |
40 |  И. ЭНХБААТАР |  | 14 | 8 |
41 |  Nishiwaki JUNPEI |  | 16 | 10 |
42 |  О. ХАТАНЗОРИГТ |  | 4 | 7 |
43 |  Б. МУСТАФА |  | 6 | 6 |
44 |  Х. БАТМАНДАХ |  | 5 | 6 |
45 |  Э. ОТГОНБАЯР |  | 4 | 7 |
46 |  Г. НЯМДОРЖ |  | 15 | 2 |
47 |  С. ЕСӨНЦАЦРАЛ |  | 12 | 4 |
48 |  Оюунтуяа ОЮУНБОЛД |  | 21 | 5 |
49 |  Мягмар БАТХИШИГ |  | 18 | 7 |
50 |  Ц. МӨНХБОЛД |  | 5 | 6 |
51 |  Асо КЕНТО |  | 18 | 7 |
52 |  Ганболд БИЛГҮҮН |  | 21 | 3 |
53 |  Куцувада КИСА |  | 16 | 6 |
54 |  Ц. НОМИН-ЭРДЭНЭ |  | 14 | 4 |
55 |  Т. ЭНХ-АМГАЛАН |  | 12 | 6 |
56 |  Ж. ӨГӨӨДЭЙХҮҮ |  | 14 | 2 |
57 |  Ц. ЭНХТӨР |  | 18 | 2 |
58 |  С. БАТТУУЛ (GK) |  | 14 | 0 |
59 |  Нэманя КРУСЕВАЧ |  | 18 | 3 |
60 |  О. МӨНХСАЙХАН |  | 5 | 6 |
61 |  Д. ЭНХТӨР |  | 5 | 6 |
62 |  Э. ТАМИР |  | 14 | 7 |
63 |  Отгонбаяр ОЮУНБААТАР |  | 19 | 1 |
64 |  Рюүсэ ФУРУКАВА |  | 17 | 4 |
65 |  н. ЕСБОЛ |  | 2 | 6 |
66 |  Мөнх-Эрдэнэ ТӨГӨЛДӨР |  | 21 | 4 |
67 |  Баттөр ДАВААЖАВ |  | 18 | 1 |
68 |  Жаргалтуяа ЦОГТ-ОЧИР |  | 21 | 3 |
69 |  Ч. БАТ-ЭРДЭНЭ |  | 4 | 6 |
70 |  А. ХУЛАН |  | 12 | 3 |
71 |  С. ОМАР |  | 5 | 5 |
72 |  Маратхан ЖАНСЭРИК |  | 14 | 5 |
73 |  Б. ДАЛАЙЦЭРЭН |  | 5 | 5 |
74 |  Г. ГАНЗОРИГ (C) |  | 14 | 6 |
75 |  Г. НАМУУН |  | 12 | 5 |
76 |  Батжаргал ЗОРИГТСАЙХАН |  | 17 | 3 |
77 |  Тамура НЕО |  | 16 | 2 |
78 |  Ж. ДОЛЖИНСҮРЭН |  | 12 | 6 |
79 |  Цэвээнсүрэн ДАЛАЙЦЭРЭН |  | 17 | 2 |
80 |  Х. ОНОН |  | 14 | 6 |
81 |  Э. БАЯРБАТ (C) |  | 15 | 5 |
82 |  Н. БАТ-ЭРДЭНЭ (GK) |  | 13 | 0 |
83 |  Ц. БАТБАЯР (А) |  | 6 | 4 |
84 |  Хүрэлбаатар ЦЭНД-АЮУШ |  | 20 | 1 |
85 |  Б. ЗАЛУУДАЙ |  | 15 | 5 |
86 |  Орхон МӨНХ-ОРГИЛ |  | 20 | 2 |
87 |  Хишида ТАКУ |  | 18 | 4 |
88 |  Ж. САЙНЖАРГАЛ |  | 15 | 5 |
89 |  Д. НУРШАРИВ |  | 6 | 4 |
90 |  Жүн Таэ БЭК |  | 17 | 4 |
91 |  Дагинаа ТӨРБАТ (A) |  | 18 | 3 |
92 |  Гэрэлт-Од БАТ-ОРГИЛ |  | 20 | 2 |
93 |  Ц. ГАНБОЛД |  | 14 | 6 |
94 |  Д. ТӨГСЖАРГАЛ |  | 12 | 2 |
95 |  Төртогтох ЭНХ-ЭРДЭНЭ |  | 16 | 4 |
96 |  Б. НАМУУН |  | 12 | 2 |
97 |  М. ХАЛИУТ |  | 11 | 4 |
98 |  С. ЗОЛЗАЯА |  | 11 | 4 |
99 |  А. ЗОЛЗАЯА |  | 12 | 2 |
100 |  Митани ЦУБАСА |  | 18 | 2 |
101 |  Нита ЮУСУКЭ |  | 17 | 1 |
102 |  П. ЭНХБИЛЭГ |  | 18 | 5 |
103 |  Ө. УНДРАХ |  | 12 | 4 |
104 |  Ц. ТҮВШИНДАЛАЙ |  | 20 | 4 |
105 |  Баттөр ГАНБАТ |  | 18 | 1 |
106 |  О. ТӨГӨЛДӨР |  | 14 | 5 |
107 |  С. УДВАЛ |  | 11 | 6 |
108 |  Мияажима ЮҮЗҮКИ |  | 18 | 7 |
109 |  М. ОДБАЯР |  | 5 | 4 |
110 |  Эрдэнэ-Очир МӨНГӨНБАГАНА |  | 16 | 2 |
111 |  Б. ЛХАГВАСҮРЭН |  | 13 | 5 |
112 |  У. БАТТУЛГА |  | 5 | 3 |
113 |  Цэрэнжав ЭНХЖАРГАЛ (А) |  | 18 | 1 |
114 |  Галт ТӨГӨЛДӨР |  | 18 | 1 |
115 |  Chikara Tashiro |  | 5 | 3 |
116 |  С. БАДРАЛ |  | 14 | 0 |
117 |  Н. ДАШДУЛАМ |  | 12 | 1 |
118 |  Ганбаатар ГАНДУУЛГА |  | 17 | 1 |
119 |  Б. ЭРДЭНЭ-ОЧИР |  | 4 | 6 |
120 |  Б. АРИУНЖАРГАЛ |  | 12 | 1 |
121 |  В. ГАНЗОРИГ |  | 14 | 2 |
122 |  С. НОМИН-ЭРДЭНЭ |  | 12 | 5 |
123 |  М. ХУЛАНГОО |  | 13 | 3 |
124 |  Б. БИЛГҮҮН |  | 15 | 3 |
125 |  Б. САРУУЛХАНГАЙ |  | 3 | 4 |
126 |  Д. БААСАНХҮҮ |  | 3 | 4 |
127 |  Батбаяр ХАШ-ЭРДЭНЭ |  | 17 | 2 |
128 |  Б. БИЛЭГТ (C) |  | 12 | 3 |
129 |  Г. ЦОЛМОН |  | 8 | 3 |
130 |  Б. АНАНД (GK) |  | 14 | 0 |
131 |  Ч. ЦЭНДБАЯР |  | 11 | 3 |
132 |  Б. ЭНХБОЛД (M) |  | 15 | 1 |
133 |  Б. ОЮУН-ЭРДЭНЭ |  | 8 | 3 |
134 |  О.ЭНХ-АМГАЛАН (C) |  | 31 | 2 |
135 |  Шандтон ВРАЙТ |  | 16 | 3 |
136 |  Б. БАЯРЖАРГАЛ |  | 5 | 2 |
137 |  Г. БАТБААТАР |  | 12 | 2 |
138 |  Ц. ЭНХТУЛГА |  | 15 | 2 |
139 |  Галбадрахын ГАНЦОГ |  | 15 | 5 |
140 |  П. АЛТАНГЭРЭЛ |  | 13 | 4 |
141 |  Цэдэнбал ТҮМЭНЖАРГАЛ |  | 16 | 3 |
142 |  Ц. ХАНГАЛ |  | 15 | 1 |
143 |  Г. ГАНЧИМЭГ |  | 12 | 2 |
144 |  Д. ЖАВХЛАН (GK) |  | 14 | 0 |
145 |  Батсайхан АРИУНБОЛД (Х) |  | 21 | 0 |
146 |  Д. ЧИНЗОРИГ (C) |  | 14 | 2 |
147 |  Б. СОД-ОЧИР |  | 18 | 0 |
148 |  Б. НЯМЖИГЖИД |  | 14 | 4 |
149 |  Б. ГАН-ЭРДЭНЭ |  | 18 | 0 |
150 |  Б. ПҮРЭВБААТАР |  | 5 | 2 |
151 |  Д. ЗОЛЖАРГАЛ |  | 5 | 2 |
152 |  Б. САНЖААДАМБА |  | 18 | 0 |
153 |  Даваадорж БИЛГҮҮН |  | 15 | 3 |
154 |  Батчулуун МӨНХТҮВШИН |  | 18 | 0 |
155 |  Б. ЭРХЭС |  | 18 | 0 |
156 |  Н. АРИУНБААТАР |  | 4 | 3 |
157 |  Б. ХУЛАН |  | 12 | 0 |
158 |  Ике ГЭНИКА |  | 12 | 0 |
159 |  ОНИНЭЧИ |  | 12 | 0 |
160 |  Б. МӨНХЗУЛ (Х) |  | 12 | 0 |
161 |  Хүрэлбаатар ТАЙВАНХҮҮ |  | 20 | 2 |
162 |  Э. МӨНХЗУЛ |  | 12 | 0 |
163 |  Дүгэрээ ТЭМҮҮЛЭН |  | 16 | 2 |
164 |  Ч. СОЛОНГО |  | 11 | 2 |
165 |  Б. ТАМИР |  | 3 | 3 |
166 |  Анхбаяр СОДМӨНХ |  | 8 | 3 |
167 |  М. ХҮСЛЭН |  | 12 | 0 |
168 |  Д. БЕРДАУЛЕТ |  | 5 | 2 |
169 |  М. НАМУУН |  | 12 | 0 |
170 |  М. БУЯНЖАРГАЛ |  | 12 | 0 |
171 |  Х. НУРБОЛАТ |  | 5 | 2 |
172 |  Б. СОЛОНГО |  | 12 | 0 |
173 |  Б. МЯГМАРСҮРЭН |  | 11 | 2 |
174 |  Б. МӨНГӨНЧИМЭГ |  | 12 | 0 |
175 |  Д. БАДАМЦЭЦЭГ |  | 12 | 0 |
176 |  Э. АНХТУЯА |  | 11 | 2 |
177 |  Эрдэнэчимэг ӨНӨР-ЭРДЭНЭ |  | 16 | 0 |
178 |  Г. СУГАРМАА |  | 12 | 0 |
179 |  Т. АМАРСАЙХАН |  | 15 | 2 |
180 |  Н. ДЭЛГЭРЗАЯА (А) |  | 12 | 4 |
181 |  Б. БАТ-ИРЭЭДҮЙ |  | 5 | 2 |
182 |  Гантуяа ГАНТОГТОХ |  | 17 | 2 |
183 |  Норжмоо ЦЭДЭНБАЛ |  | 17 | 2 |
184 |  М. ЭНХТЭНГЭР |  | 12 | 2 |
185 |  Д. ЧАДРААБАЛ |  | 14 | 0 |
186 |  Ганболд ГАНБАЯР |  | 3 | 2 |
187 |  О. ЦАСАН-ОХИН |  | 12 | 2 |
188 |  О. САРАНГАРАВ |  | 12 | 2 |
189 |  Г. СОЛОНГО |  | 12 | 2 |
190 |  М. РОДРИГЕС |  | 14 | 1 |
191 |  А. БҮРЭНБААТАР |  | 3 | 3 |
192 |  Цэрэнжав ТЭМҮҮЛЭН |  | 17 | 0 |
193 |  Тулга ТӨРБОЛД (Х) |  | 17 | 0 |
194 |  Төмөрбаатар ДӨЛГӨӨН |  | 17 | 0 |
195 |  Б. ЛХАГВА-ОЧИР |  | 13 | 0 |
196 |  Танамчи ЮУЯА |  | 16 | 1 |
197 |  Ө. БААСАНЦЭРЭН |  | 15 | 3 |
198 |  Б. ЧИНБАТ (GK) |  | 14 | 0 |
199 |  Б. ДӨЛГӨӨНТАМИР |  | 3 | 3 |
200 |  М. БИЛГҮҮН |  | 3 | 3 |
201 |  Д. ЖАВХЛАН (GK) |  | 14 | 0 |
202 |  Октябрь ДАВААДЭЛГЭР |  | 20 | 2 |
203 |  Д. АНАР |  | 8 | 4 |
204 |  С. ӨСӨХБАЯР |  | 18 | 0 |
205 |  Ж. СҮНДОРЖ |  | 5 | 2 |
206 |  Ц. ТӨРБОЛД |  | 15 | 1 |
207 |  Ц. ӨНӨБОЛД (V) |  | 14 | 2 |
208 |  А. МӨНХ-ЭРДЭНЭ |  | 11 | 3 |
209 |  А. ДАШНЯМ | - | 5 | 2 |
210 |  Э. ХОСБАЯР |  | 5 | 2 |
211 |  Г. ДАРИЙНЧУЛУУН |  | 4 | 2 |
212 |  Т. ГАНТОГТОХ (GK) |  | 11 | 0 |
213 |  Э. ЭРДЭНЭБОЛД | - | 16 | 0 |
214 |  Б. ТӨГӨЛДӨР |  | 14 | 4 |
215 |  Йован ЗУКОВИЧ |  | 18 | 0 |
216 |  Э. ЭРДЭНЭБАЯР |  | 16 | 0 |
217 |  Л. МӨНХ-ЭРДЭНЭ |  | 17 | 0 |
218 |  С. ЧУЛУУНБОР |  | 17 | 0 |
219 |  А. ЭРДЭНЭБАЯР |  | 12 | 2 |
220 |  Х. ЦЭНД-АЮУШ |  | 14 | 1 |
221 |  Б. ТЭМҮҮЛЭН |  | 15 | 2 |
222 |  Балжинням БАТМӨНХ |  | 20 | 0 |
223 |  Д. АМАРТҮВШИН |  | 15 | 2 |
224 |  А. ХҮСЛЭН |  | 5 | 1 |
225 |  Д. ЖАВХЛАНБАЯР |  | 5 | 1 |
226 |  Ж. ТӨГӨЛДӨР |  | 15 | 2 |
227 |  А. АМАРЖАРГАЛ |  | 15 | 2 |
228 |  Цэрэнбат БААСАНЖАВ |  | 11 | 1 |
229 |  Ч. БАТТУЛГА |  | 12 | 2 |
230 |  Н. ТАМИР |  | 3 | 2 |
231 |  Э. НОМИН-ЭРДЭНЭ |  | 11 | 1 |
232 |  Ц. БАТ-ЭРДЭНЭ |  | 15 | 3 |
233 |  Б. САРУУЛ (А) |  | 11 | 1 |
234 |  Х. ЖОЛАМАН |  | 5 | 1 |
235 |  Э. АЗЗАЯА |  | 11 | 1 |
236 |  Б. БУЯНДЭЛГЭР |  | 14 | 0 |
237 |  Б. ЭНХЗУЛ |  | 11 | 3 |
238 |  Б. НАРАНБАЯР |  | 12 | 1 |
239 |  Б. МӨНХСҮЛД |  | 5 | 1 |
240 |  П. АЛТАНГЭРЭЛ |  | 5 | 1 |
241 |  Б. БАДМААРАГ |  | 14 | 1 |
242 |  П. САНЖМЯТАВ |  | 15 | 1 |
243 |  С. ХИШИГЖАРГАЛ |  | 5 | 1 |
244 |  Д. БАЯНМӨНХ |  | 5 | 1 |
245 |  Амарбаясгалан САЙХАНЧУЛУУН (X) |  | 21 | 0 |
246 |  Алтансүх ТЭМҮҮЖИН |  | 18 | 2 |
247 |  н. БАДАМХАТАН |  | 9 | 1 |
248 |  Бат-Эрдэнэ УУГАНБАТ |  | 17 | 1 |
249 |  Т. ПҮРЭВДОРЖ |  | 3 | 2 |
250 |  Пүрэвсүрэн БАТ |  | 15 | 4 |
251 |  Мөнхсайхан МӨНХХҮСЛЭН |  | 17 | 1 |
252 |  Э. ДАШДАВАА |  | 4 | 2 |
253 |  С. ЕРӨӨЛТ (C) |  | 15 | 1 |
254 |  Ө. ОТГОНБАТ |  | 15 | 1 |
255 |  С. ПҮРЭВБААТАР |  | 15 | 1 |
256 |  Н. МӨНХСАЙХАН |  | 11 | 3 |
257 |  Б. МӨНХНАСАН |  | 15 | 1 |
258 |  Ч. БЯМБАБАТ |  | 14 | 0 |
259 |  Д. БААТАРЖАВ |  | 12 | 1 |
260 |  Ч. БАТТУЛГА |  | 15 | 1 |
261 |  Н. НАРАНБОЛД |  | 7 | 2 |
262 |  Сарантуяа НАРАНБААТАР |  | 16 | 0 |
263 |  Хандаа ЦЭНГҮҮН |  | 16 | 0 |
264 |  Г.Гэрэлт-Од |  | 2 | 2 |
265 |  Б. ЦЭРЭНБАЯР |  | 16 | 0 |
266 |  Б. БУМ-АЮУШ (GK) |  | 12 | 0 |
267 |  Сүхбат ДӨЛГӨӨН |  | 18 | 1 |
268 |  Ш. ДАВААНЯМ (C) |  | 14 | 1 |
269 |  Б. ЭНХЗУЛ |  | 12 | 2 |
270 |  Н. МӨНХТУЯА |  | 12 | 2 |
271 |  О. ГАНЦООЖ |  | 5 | 2 |
272 |  Т. ТӨРМӨНХ |  | 5 | 2 |
273 |  Б. ХОНГОРЗУЛ |  | 10 | 1 |
274 |  Я. ТЭМҮҮЛЭН |  | 7 | 1 |
275 |  Х. БУЯНТ |  | 5 | 2 |
276 |  Н. САЙНБУЯН |  | 5 | 2 |
277 |  В. ТЭМҮҮЖИН |  | 5 | 1 |
278 |  Н. ГАНБОЛД |  | 5 | 1 |
279 |  Э. ЭНХ-ОРЧЛОН |  | 5 | 1 |
280 |  А. ЦОГТБИЛЭГ (GK) |  | 14 | 0 |
281 |  Дангаасүрэн МӨНХДӨЛ |  | 15 | 1 |
282 |  М. НАНДИН-ЭРДЭНЭ |  | 12 | 3 |
283 |  Б. ЭНХМАНДАХ |  | 5 | 1 |
284 |  Энхболд ЭРХЭМБАЯР |  | 17 | 0 |
285 |  Б. ГҮНДАЛАЙ |  | 4 | 1 |
286 |  Ц. НЯМ-ОЧИР |  | 4 | 1 |
287 |  С. СҮХБАТ |  | 4 | 1 |
288 |  П. БИЛЭГБААТАР |  | 4 | 1 |
289 |  Б. ИЛМҮҮН |  | 4 | 1 |
290 |  Б. ПҮРЭВЖАВ |  | 4 | 1 |
291 |  Г. ЗОЛ-ЭРДЭНЭ |  | 15 | 2 |
292 |  Артаг НАРМАНДАХ (A) |  | 21 | 0 |
293 |  Б. БАТ-ОЧИР |  | 13 | 0 |
294 |  Д. БОЛДБААТАР |  | 14 | 1 |
295 |  Кэн МУРАЯАМА |  | 17 | 3 |
296 |  Цогтсайхан ЭНХЖИН |  | 17 | 0 |
297 |  Ганбат АНАРХҮҮ |  | 17 | 1 |
298 |  Б. НЯМ |  | 14 | 0 |
299 |  Б. ЗОРИГТ |  | 15 | 1 |
300 |  Б. САНЧИР |  | 5 | 0 |
301 |  Ц. БИЛЭГЖАРГАЛ |  | 5 | 0 |
302 |  Б. ТҮМЭНДЭЛГЭР (Х) |  | 5 | 0 |
303 |  Т. АЗЖАРГАЛ |  | 5 | 0 |
304 |  Э. ЛХАГВАДОРЖ |  | 13 | 0 |
305 |  М. ЛХАГВАДОРЖ |  | 5 | 0 |
306 |  А. ШАРАВЖАМЦ |  | 5 | 0 |
307 |  Г.ГАНГЭРЭЛ |  | 21 | 0 |
308 |  Сүхбаатар ЭРДЭНЭ |  | 15 | 2 |
309 |  Б. ТӨГСБУЯН |  | 5 | 0 |
310 |  Э. УУГАНБААТАР |  | 5 | 0 |
311 |  Бат-Мөнх ЭНХТУЛГА |  | 17 | 2 |
312 |  Б. ОТГОНБААТАР |  | 4 | 1 |
313 |  Б. БИЛГҮҮН |  | 4 | 1 |
314 |  А. МӨНХ-ЭРДЭНЭ |  | 15 | 0 |
315 |  Цэрэндовдон ТӨМӨР-ОЧИР |  | 18 | 1 |
316 |  Б. ЭРДЭНЭ-ОЧИР |  | 13 | 0 |
317 |  Н. ОЮУН-ЭРДЭНЭ |  | 11 | 0 |
318 |  Н. АМИН-ЭРДЭНЭ |  | 11 | 0 |
319 |  С. ХАЛИУН |  | 11 | 0 |
320 |  Ш. ГЭРЭЛТ-ЭГШИГЛЭН |  | 11 | 0 |
321 |  Х. АРДАБЕК |  | 5 | 0 |
322 |  Л. БҮЖИНЛХАМ (Х) |  | 11 | 0 |
323 |  М. КЕКБЕРГЕН |  | 5 | 0 |
324 |  М. НОМИН |  | 11 | 0 |
325 |  Х. БАУЫРЖАН |  | 5 | 0 |
326 |  Пүрэвдорж БАЯРЦЭНГЭЛ |  | 19 | 0 |
327 |  Н. ТАЛАНТ |  | 5 | 0 |
328 |  Х. АМАНТАЙ |  | 5 | 0 |
329 |  Б. СОЛОНГО |  | 11 | 0 |
330 |  Т. СЫРЫМБЕТ |  | 5 | 0 |
331 |  Е. НУРБЕРГЕН |  | 5 | 0 |
332 |  Э. БАТБАЯР |  | 3 | 1 |
333 |  Э. ГАНТОГТОХ |  | 3 | 1 |
334 |  А. ЖАНСЕРИК |  | 5 | 0 |
335 |  Г. ТЭМҮҮЛЭН |  | 11 | 0 |
336 |  А. МУХАММЕДАЛИ |  | 5 | 0 |
337 |  Д. ЭНХЗУЛ |  | 11 | 0 |
338 |  Б. БАЯРЖАРГАЛ |  | 16 | 0 |
339 |  Ч. БАХЫТЖАН |  | 5 | 0 |
340 |  Б. ЭНХЖИН |  | 11 | 0 |
341 |  М. МАРАЛ |  | 11 | 0 |
342 |  Б. БИЛГҮҮН |  | 3 | 1 |
343 |  С. АХЖАРХЫН |  | 5 | 0 |
344 |  С. ЭНЭРЭЛ |  | 11 | 0 |
345 |  Ж. АЛЬ-ФАРАБИ |  | 5 | 0 |
346 |  Б. АЛТАНГЭРЭЛ |  | 12 | 2 |
347 |  Д. БИНДЭРЪЯА |  | 11 | 0 |
348 |  Сожидмаа ЖАМБАЛБАВУУ |  | 16 | 0 |
349 |  Цогтбаатар АМАРБОЛД |  | 15 | 2 |
350 |  Ж. ГҮЕГ |  | 5 | 0 |
351 |  Л. ОТГОН-ЭРДЭНЭ |  | 5 | 0 |
352 |  Батмөнх ЭРХЭМБАЯР |  | 17 | 0 |
353 |  Алтансүх ЛХАГВАСҮРЭН |  | 18 | 1 |
354 |  Г. ТЭМҮҮЖИН |  | 3 | 2 |
355 |  Э. ДАВААНЯМ |  | 5 | 0 |
356 |  Ц. БАТЗОРИГ |  | 5 | 0 |
357 |  Б. ДАЛХААЖАВ |  | 15 | 0 |
358 |  Б. АЛТАНБААТАР |  | 5 | 0 |
359 |  Б. НАМЖИЛЦЭРЭН |  | 5 | 0 |
360 |  О. ЭРХЭМБААТАР |  | 5 | 0 |
361 |  Пүрэвхүү БИЛЭГЖАРГАЛ |  | 17 | 0 |
362 |  Тоёода РАЙ |  | 18 | 1 |
363 |  А. ЖАНДОС |  | 13 | 2 |
364 |  Ш. ДЭЛЭГПУНЦАГ |  | 5 | 0 |
365 |  Г. ДАРАМЗАГД |  | 12 | 1 |
366 |  Ө. БАТТУЛГА |  | 12 | 0 |
367 |  Ууганбат ТЭМҮЛЭН |  | 2 | 2 |
368 |  Б. БУРМАА |  | 12 | 0 |
369 |  А. ЕСҮЙДАРЬ |  | 12 | 0 |
370 |  Э. НАСАНТОГТОХ |  | 12 | 0 |
371 |  Э. ЦЭНДЖАВ (Х,А) |  | 12 | 0 |
372 |  Т. УНДРАЛ |  | 12 | 0 |
373 |  Ёшимицү ЯМАМАТО |  | 18 | 1 |
374 |  Х. ПҮРЭВЖАЛ |  | 15 | 1 |
375 |  Б. ЭНХЗАЯА |  | 12 | 0 |
376 |  Б. ЭНХТУУЛ |  | 12 | 0 |
377 |  А. ЭРЭМГИЙШАГАЙ |  | 12 | 0 |
378 |  Б. МӨНХЖИН |  | 12 | 0 |
379 |  Г. ЛХАГВАДУЛАМ |  | 12 | 0 |
380 |  Н. ДОЛГОРМАА |  | 12 | 0 |
381 |  Э. СОРГУДАРЬ |  | 12 | 0 |
382 |  Х. ЭНХТУЯА |  | 12 | 0 |
383 |  О. УУГАНБАЯР |  | 3 | 1 |
384 |  Н. ЦОГТБАЯР |  | 1 | 1 |
385 |  Сэрээхүү БАТМАГНАЙ (X) |  | 17 | 0 |
386 |  Түвшинжаргал ДӨЛГӨӨН |  | 20 | 0 |
387 |  Ш. БАЯРХИШИГ |  | 3 | 1 |
388 |  Н. БАТСАЙХАН |  | 3 | 1 |
389 |  Н. БАЯНЖАРГАЛ |  | 3 | 1 |
390 |  Эрдэнэбат ГАН-ЭРДЭНЭ |  | 19 | 1 |
391 |  Э. ГАНТОГТОХ |  | 12 | 0 |
392 |  А. АМИН-ОЮУ |  | 10 | 0 |
393 |  Мөнхчулуун МАРГАД |  | 17 | 0 |
394 |  М. ЭРХЭМБАЯР |  | 12 | 0 |
395 |  С. АНАР |  | 15 | 0 |
396 |  Б. БАТ-ИРЭЭДҮЙ |  | 15 | 0 |
397 |  Б. БАТТӨР |  | 14 | 2 |
398 |  Р. АЛДАРЖАВХЛАН (V) |  | 12 | 0 |
399 |  Б. БАТБОЛД |  | 13 | 0 |
400 |  Б. БАТ-ЭРДЭНЭ |  | 3 | 1 |
401 |  А. ТЭМҮЛЭН |  | 3 | 1 |
402 |  Б. ЕСҮХЭЙ |  | 3 | 1 |
403 |  Эрдэнэбаатар ЗОЛБОО |  | 15 | 0 |
404 |  Д. БАТБАНДИ |  | 13 | 0 |
405 |  Юсей ИЗУНО |  | 18 | 0 |
406 |  Батцагаан МӨНГӨНТУЛГА |  | 16 | 0 |
407 |  М. НОМИНДАРЬ |  | 12 | 1 |
408 |  Ж. МӨНХЖАРГАЛ |  | 13 | 0 |
409 |  Б. ИДЭРЖАВХЛАН |  | 15 | 2 |
410 |  П. БУЯНХИШИГ |  | 5 | 1 |
411 |  Я. АНУЖИН |  | 10 | 0 |
412 |  Э. ОРЧЛОН |  | 10 | 0 |
413 |  Н. БЯМБАА |  | 3 | 2 |
414 |  Э. БАТМАГНАЙ |  | 5 | 0 |
415 |  П. ХҮСЭЛБАЯР |  | 5 | 0 |
416 |  Э. ЗОЛ-ЭРДЭНЭ |  | 5 | 0 |
417 |  Ж. ДАВААСҮРЭН |  | 5 | 0 |
418 |  Б. БАТБОЛД |  | 5 | 0 |
419 |  Б. ОРГИЛБОЛД |  | 5 | 0 |
420 |  Э. ПҮРЭВРАГЧ |  | 5 | 0 |
421 |  Н. ТЭНГИС |  | 5 | 0 |
422 |  Н. НАРАНМАНДАХ |  | 9 | 0 |
423 |  Г. БАТУДАМ |  | 15 | 0 |
424 |  А. ДӨЛГӨӨН |  | 15 | 0 |
425 |  Б. МӨНХЗАЯА |  | 15 | 0 |
426 |  Г. СЭНГЭДОРЖ |  | 14 | 1 |
427 |  Ш. БАТЗАЯА |  | 15 | 0 |
428 |  А. ЭРХЭС |  | 14 | 1 |
429 |  Б. АМАРЗУЛ |  | 14 | 1 |
430 |  Б. ӨНӨРЗАЯА |  | 10 | 1 |
431 |  Наранбаатар ХАШЧУЛУУН |  | 15 | 0 |
432 |  Рэгзэн ОТГОНПҮРЭВ |  | 18 | 0 |
433 |  Арвинбат МЭНДБАЯР |  | 17 | 0 |
434 |  У. ТЭМҮҮЖИН |  | 15 | 0 |
435 |  Баасансүрэн СОДНОМ |  | 17 | 0 |
436 |  Амаржаргал МӨНХНАСАН |  | 17 | 0 |
437 |  Ганбат ДӨЛГӨӨН |  | 19 | 0 |
438 |  Б. АЛТАЙ |  | 15 | 1 |
439 |  Жо ЁНГХУН |  | 17 | 0 |
440 |  Батболд ОЧИРВААНЬ |  | 17 | 0 |
441 |  Оргил ХАНТЕГИН |  | 19 | 0 |
