Монголын Үндэсний шигшээ багийн бүрэлдэхүүн.
Хаалгач
# | Тоглогч | Байрлал | Т | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сэрээхүү БАТМАГНАЙ (X) | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хамгаалагч
# | Тоглогч | Байрлал | Т | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Наранбаатар ХАШЧУЛУУН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Орхон МӨНХ-ОРГИЛ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Гэрэлт-Од БАТ-ОРГИЛ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хагас хамгаалагч
# | Тоглогч | Байрлал | Т | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Батболд БАТ-ЭРДЭНЭ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Алтансүх ТЭМҮҮЖИН | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Балжинням БАТМӨНХ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Амараа ДӨЛГӨӨН | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Довтлогч
# | Тоглогч | Байрлал | Т | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бат-Эрдэнэ ДАМДИНСҮРЭН | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |