Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Лиг | Улирал | Тоглолт |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 19:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2022 | 55 |
Талбай
МХБХ Талбай |
---|
MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia |
УБ СИТИ
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ТС | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н. НАРАНМАНДАХ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Цогтсайхан ЭНХЖИН | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Хүрэлбаатар ТАЙВАНХҮҮ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Танамчи ЮУЯА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сожидмаа ЖАМБАЛБАВУУ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Дүгэрээ ТЭМҮҮЛЭН | - | 1 (76') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Төртогтох ЭНХ-ЭРДЭНЭ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Оюунбаатар МИЖИДДОРЖ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Батхуяг МӨНХ-ЭРДЭНЭ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Баатарцогт НАМСРАЙ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Отгонбаяр ОЮУНБААТАР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Б. БАЯРЖАРГАЛ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Б. ЦЭРЭНБАЯР | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Сарантуяа НАРАНБААТАР | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Шандтон ВРАЙТ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Хандаа ЦЭНГҮҮН | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Тамура НЕО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Chikara Tashiro | - | 1 (90+1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БУГАНУУД
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ТС | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Батгэрэл МӨНХСҮЛД | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чинтогтох ТОГТОХТӨР | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лхасүрэн ОТГОНБААТАР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пунцагдулам АЛТАНГЭРЭЛ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Арвинбат МЭНДБАЯР | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Батмөнх ЭРХЭМБАЯР | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Цэцэнбаатар ДАРАМБАЯР | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Баасансүрэн СОДНОМ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Батболд ОЧИРВААНЬ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ганбат АНАРХҮҮ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Гантүшиг ГАНГЭРЭЛ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Гантуяа ГАНТОГТОХ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Цэдэнбал ТҮМЭНЖАРГАЛ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Очирбат ЭНХ-АМГАЛАН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ням-Осор НАРАНБОЛД | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Рэгзэн ОТГОНПҮРЭВ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Амаржаргал МӨНХНАСАН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Пүрэвхүү БИЛЭГЖАРГАЛ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Цэрэнбат АМАРТҮВШИН | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Эрдэнэбаяр ОНОН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Жо ЁНГХУН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Хүрэлбаатар ЦЭНД-АЮУШ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Норжмоо ЦЭДЭНБАЛ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Сүхбаатар АЗХҮҮ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Батцагаан МӨНГӨНТУЛГА | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Куцувада КИСА | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Чинбат НЯМБАЯР | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Цоодол БАТЗОРИГ | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Пүрэвдорж БАЯРЦЭНГЭЛ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Батбаатар ОЧИРЗАЯА | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
Ц
БЦ
ХЛТ
Д
ГД
ТС
ХЦ
ШК
УК
АЛ
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Өмнөх тоглолт
![]() ![]() (10)
1 - 4ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай Буганууд - Сити |
Live
2 - 019:00
УЛААНБААТАР СИТИ
ТӨВ БУГАНУУД