Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Лиг | Улирал | Тоглолт |
---|---|---|---|---|
2023-03-16 | 16:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2023 | 55 |
Талбай
МХБХ Талбай |
---|
MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia |
УБ СИТИ
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | Т | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цогтсайхан ЭНХЖИН | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | В. ТЭМҮҮЖИН | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Батбаатар АМГАЛАНБАТ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Фернандэс ТИАГО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Дүгэрээ ТЭМҮҮЛЭН | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Янагизоно РЮҮТА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Баатарцогт НАМСРАЙ | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Анхбаяр СОДМӨНХ | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Батдорж ТЭМҮҮЖИН | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Б. ОРГИЛБОЛД | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Б. ЭНХМАНДАХ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Хандаа ЦЭНГҮҮН | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Эрдэнэням ТЭМҮҮЛЭН | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Н. ТЭНГИС | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Б. НЯМБАТ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Тамура НЕО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Кармо ГАБРИЭЛ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Жуниор МАРСЭЛО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭРЧИМ
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | Т | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | П.Эрхэмбаяр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Баттөр ГАНБАТ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Унно ТОМОЮҮКИ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | О.Жавхлан | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Цэрэнжав ЭНХЖАРГАЛ (А) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Вэклич РУСЛАН | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ганбаатар БАТБИЛГҮҮН | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мөнх-Эрдэнэ БИЛГҮҮН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Чинзориг ТЭМҮҮЖИН | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Гантөмөр АНХБАЯР | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ганболд БИЛГҮҮН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Тулга ТӨРБОЛД (Х) | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Т. ЦЭГМИД | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Галт ТӨГӨЛДӨР | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ч. ШИНЭЗУУН | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Мамедов ВЕЛИ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Жураэв АБДУЛАЗИЗХОН | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
Ц
БЦ
ХЛТ
Д
ГД
Т
ХЦ
ШК
УК
АЛ
0 | 0 |
8 | 12 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Өмнөх тоглолт
![]() ![]() (7)
4 - 3ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай ЭРЧИМ — СИТИ |
![]() ![]() (46)
4 - 1ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай ЭРЧИМ - СИТИ |
![]() ![]() (5)
0 - 6ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай Сити - Эрчим |
Live
0 - 016:00
УЛААНБААТАР СИТИ
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ