Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Лиг | Улирал |
---|---|---|---|
2022-04-09 | 16:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2022 |
Талбай
МХБХ Талбай |
---|
MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia |
ЭРЧИМ
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ТС | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батсайхан АРИУНБОЛД (Х) | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Баттөр ГАНБАТ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Б. СОД-ОЧИР | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Митани ЦУБАСА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Соёл-Эрдэнэ ГАЛ-ЭРДЭНЭ | - | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Цэрэнжав ЭНХЖАРГАЛ (А) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Б. ГАН-ЭРДЭНЭ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ганбаатар БАТБИЛГҮҮН | - | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Баттөр ДАВААЖАВ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (71', 76') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Б. САНЖААДАМБА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ц. ЭНХТӨР | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Цэрэнжав ТЭМҮҮЛЭН | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ичимару РИКУ | - | 3 (22', 71', 78') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Батчулуун МӨНХТҮВШИН | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Гантөмөр АНХБАЯР | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Мишима ЮУТА | Довтлогч | 3 (18', 32', 76') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (23', 78') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ганболд БИЛГҮҮН | Хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Б. ЭРХЭС | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Тулга ТӨРБОЛД (Х) | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Төмөрбаатар ДӨЛГӨӨН | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Нита ЮУСУКЭ | - | 1 (56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Галт ТӨГӨЛДӨР | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХОВД ФС
# | Тоглогч | Байрлал | Г | Ц | БЦ | ХЛТ | Д | ГД | ТС | ХЦ | ШК | УК | АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Туяа Өрнөхбаяр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Нишимура Юүма | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | К. Юүши | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гантулга НЯМБАЯР | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Амгалан ЧИНЗОРИГ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Загдрагчаа ЛХАГВАА | Хагас хамгаалагч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Баясгалан Амаржаргал | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сугасава ТАКАЯА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | П. Пүрэвсүх | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Мүкояама Юүма | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Э. Тэмүүлэн | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Б. Баярсүрэн | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Амарсайхан ТЭМҮҮЛЭН | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Б. Ганзориг | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Э. Билгүүнзаяа | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Г. Баасандорж | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Б. Тэнгис | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Рагчаасүрэн СОДНОМРАГЧАА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Б. Төгөлдөр | Хаалгач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
Ц
БЦ
ХЛТ
Д
ГД
ТС
ХЦ
ШК
УК
АЛ
9 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Live
9 - 016:00
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
ХОВД ФС