Монгол Улсын Гавъяат Багш Ч.Шархүү агсаны нэрэмжит Мастер ангилалын тамирчдын “ЧИНГЭЛТЭЙ-30” цомын тэмцээний нэгдсэн мэдээлэл, явцын үр дүн.
ХУВААРЬ
ЧИНГЭЛТЭЙ 30 ЦОМ хуваарь
Огноо | Тоглолт | Цаг/Үр дүн | Лиг | Тоглолт |
---|
БАГУУДЫН АМЖИЛТ
60+ АНГИЛАЛ
Байр | Баг | Т | Х+ | Т= | Х- | Г+ | Г- | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МӨХ (60) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | СОЁМБЫН БАРСУУД (60) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | ХИЛЧИН (60) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | АЛДАРЫН ДАЙЧИД (60) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
50+ АНГИЛАЛ
Байр | Баг | Т | Х+ | Т= | Х- | Г+ | Г- | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОЮУТАН (50) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
2 | ЭРЧИМ (50) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
3 | ХӨДӨЛМӨР (50) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
4 | БАГА ТОЙРОГ (50) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
5 | ОЮУ ТОЛГОЙ (50) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
6 | ДОГШИН СҮЛД (50) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
45+ АНГИЛАЛ
Байр | Баг | Т | Х+ | Т= | Х- | Г+ | Г- | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАГА ТОЙРОГ (45) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
2 | ССТ (45) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | ӨДРИЙН ОД (45) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
4 | ГАН СОНОР (45) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | V-94 (45) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
35+ АНГИЛАЛ
Байр | Баг | Т | Х+ | Т= | Х- | Г+ | Г- | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNITED FRIENDS | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | METRO 35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
3 | CARABIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
4 | METRO 40 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 |
5 | TECHNOZONE | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
6 | 150 ARMY | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
ҮР ДҮН
Талбай \ Зочин | BAG | DSL | OT | OYU | KHU | ERC |
---|---|---|---|---|---|---|
БАГА ТОЙРОГ (50) | — | 1-2 | 0-2 | — | 4-1 | |
ДОГШИН СҮЛД (50) | — | 2-0 | — | 0-1 | 0-2 | |
ОЮУ ТОЛГОЙ (50) | — | — | — | 0-0 | 1-3 | |
ОЮУТАН (50) | — | 3-0 | — | — | — | |
ХӨДӨЛМӨР (50) | 1-1 | — | — | 0-1 | — | |
ЭРЧИМ (50) | — | — | — | 2-2 | — |
Талбай \ Зочин | ALD | MUH | SOB | KHI |
---|---|---|---|---|
АЛДАРЫН ДАЙЧИД (60) | 0-2 | — | — | |
МӨХ (60) | — | — | 1-0 | |
СОЁМБЫН БАРСУУД (60) | 2-1 | — | — | |
ХИЛЧИН (60) | 1-0 | — | 0-0 |